За первые два месяца 2023 года организации Казахстана направили более 1,6 триллиона тенге в основной капитал, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
За прошедший отчетный период в 19 областях республики наблюдался рост инвестиций в основной капитал. Это резко контрастировало с Абайским районом, где произошло снижение инвестиций в основной капитал на 4,5%.

Атырауская область Казахстана сделала впечатляющие инвестиции, на долю которой приходится внушительные 26,2% от общего объема инвестиций в стране.
| Февраль 2023г. к | Январь-февраль 2023г. к январю-февралю 2022г. | ||
| январю 2023г. | февралю 2022г. | ||
| Республика Казахстан | 114,0 | 120,1 | 119,2 | 
| Абай | 147,6 | 100,4 | 95,5 | 
| Акмолинская | 126,8 | 204,5 | 146,9 | 
| Актюбинская | 155,3 | 96,1 | 102,6 | 
| Алматинская | 160,9 | 114,4 | 131,0 | 
| Атырауская | 83,6 | 107,4 | 107,5 | 
| Западно-Казахстанская | 96,1 | 142.1 | 116,2 | 
| Жамбылская | 102,1 | 84,0 | 111,8 | 
| Жетісу | 217,1 | 165,8 | 148,9 | 
| Карагандинская | 109,2 | 163,4 | 149,5 | 
| Костанайская | 88,8 | 107,1 | 108,0 | 
| Кызылординская | 56,9 | 102,4 | 114,5 | 
| Мангистауская | 128,4 | 175,9 | 168,0 | 
| Павлодарская | 197,5 | 168,3 | 160,0 | 
| Северо-Казахстанская | 77,2 | 101,0 | 113,4 | 
| Туркестанская | 171,2 | 149,6 | 146,0 | 
| Ұлытау | 149,0 | 175,3 | 173,6 | 
| Восточно-Казахстанская | 222,4 | 111,5 | 115,5 | 
| г. Астана | 131,1 | 117,0 | 123,9 | 
| г. Алматы | 129,6 | 97,6 | 106,9 | 
| г. Шымкент | 119,9 | 138,5 | 128,8 | 
Инвестиции в основной капитал по направлениям использования
В первые два месяца 2023 года наибольший приток капиталовложений наблюдался в промышленности — 53,1% от общего объема инвестиций. За ней следуют горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 39%, а транспорт и складское хозяйство получили 9,5%. Еще 21% пришлось на операции с недвижимостью.

| Инвестиции в основной капитал, тыс. тенге | в % к январю-февралю 2022г. | Удельный вес в общем объеме инвестиций, в процентах | |
|---|---|---|---|
| Всего | 1 616 382 572 | 119,2 | 100,0 | 
| в том числе: | |||
| сельское, лесное и рыбное хозяйство | 59 449 111 | 133,1 | 3,7 | 
| промышленность | 858 085 444 | 114,1 | 53,1 | 
| в том числе: | |||
| горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 630 343 009 | 112,2 | 39,0 | 
| обрабатывающая промышленность | 146 777 755 | 107,2 | 9,1 | 
| снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 53 366 206 | 162,0 | 3,3 | 
| водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 27 598 474 | 153,3 | 1,7 | 
| строительство | 11 005 037 | 55,8 | 0,7 | 
| оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 35 271 414 | 122,3 | 2,2 | 
| транспорт и складирование | 153 797 368 | 172,8 | 9,5 | 
| предоставление услуг по проживанию и питанию | 15 976 272 | 277,5 | 1,0 | 
| информация и связь | 15 514 865 | 147,0 | 1,0 | 
| финансовая и страховая деятельность | 8 509 400 | 63,0 | 0,5 | 
| операции с недвижимым имуществом | 338 705 901 | 112,1 | 21,0 | 
| профессиональная, научная и техническая деятельность | 22 396 964 | 4,5р. | 1,4 | 
| деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 8 577 547 | 107,0 | 0,5 | 
| государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 15 785 680 | 4,9р. | 1,0 | 
| образование | 17 991 824 | 102,2 | 1,1 | 
| здравоохранение и социальное обслуживание населения | 40 658 072 | 289,2 | 2,5 | 
| искусство, развлечения и отдых | 12 966 688 | 82,8 | 0,8 | 
| предоставление прочих видов услуг | 1 690 985 | 24,8 | 0,1 | 
 
                    