Компания HeadHunter Казахстан подготовила отчет по зарплатам сентября 2022 года. Какие сферы показали активный рост, а какие, наоборот, показали значительное падение – вы можете ознакомиться далее, сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.
Таблица по зарплатам
Профессиональная область | Средняя арифметическая заработная плата | Медиана заработная плата | Минимальная заработная плата | Максимальная заработная плата | Рост и падение средней зарплаты за месяц |
Консультирование | 638 133 | 462 503 | 119 997 | 1 700 001 | 7% |
Высший менеджмент | 535 866 | 400 001 | 150 003 | 1 899 782 | -1% |
Добыча сырья | 452 930 | 308 000 | 130 001 | 1 124 876 | -5% |
Информационные технологии | 390 392 | 249 998 | 100 002 | 1 662 306 | -1% |
Закупки | 344 339 | 230 004 | 100 002 | 750 002 | 29% |
Строительство, недвижимость | 334 364 | 249 998 | 109 999 | 1 117 427 | -3% |
Медицина, фармацевтика | 300 908 | 210 002 | 89 998 | 1 249 998 | 8% |
Производство, сельское хозяйство | 293 555 | 245 417 | 100 002 | 725 001 | 1% |
Банки, инвестиции, лизинг | 291 239 | 179 749 | 89 998 | 1 249 998 | 5% |
Продажи | 281 822 | 199 997 | 89 998 | 931 189 | 2% |
Автомобильный бизнес | 278 262 | 249 998 | 89 998 | 650 000 | -6% |
Юристы | 273 069 | 249 998 | 100 002 | 599 999 | 9% |
Маркетинг, реклама, PR | 270 432 | 199 997 | 80 000 | 800 003 | 3% |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 267 102 | 199 997 | 97 499 | 750 002 | -1% |
Транспорт, логистика | 265 270 | 199 997 | 100 002 | 856 694 | 8% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 258 707 | 199 997 | 95 004 | 800 003 | 2% |
Рабочий персонал | 251 548 | 199 997 | 91 502 | 968 436 | -3% |
Спортклубы, салоны красоты | 248 955 | 180 003 | 87 502 | 1 117 427 | 6% |
Управление персоналом, тренинги | 245 998 | 219 999 | 100 002 | 499 996 | -3% |
Бухгалтерия, учет и финансы | 245 245 | 199 997 | 100 002 | 599 999 | 2% |
Страхование | 229 244 | 199 997 | 89 998 | 425 002 | 13% |
Наука, образование | 214 941 | 180 003 | 70 003 | 549 997 | -6% |
Административный персонал | 200 928 | 164 999 | 78 004 | 499 996 | 2% |
Безопасность | 185 776 | 150 003 | 70 003 | 425 002 | 2% |
Домашний персонал | 148 648 | 130 001 | 50 001 | 309 997 | -6% |
Читайте также: