В рейтинге стран по размеру «чистой» зарплаты после уплаты налогов Казахстан занял 80-е место из 106. Самые высокие заработные платы зафиксированы в Швейцарии, Сингапуре и Австралии, самые низкие — в Шри-Ланке. Детали узнал корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса.
В рейтинге стран по размеру среднемесячной «чистой» заработной платы после уплаты налогов Казахстан занял 80-е место из 106. Размер заработной платы казахстанцев составил всего 414,29 долл. США, говорится в исследовании Ranking.kz.
- Самые высокие заработные платы зафиксированы в Швейцарии, Сингапуре и Австралии, самые низкие — в Шри-Ланке.
Среди стран СНГ больше, чем в Казахстане, зарплаты в России (884,14 долл. США), Украине* (512,66 долл. США) и Армении (420,68 долл. США).
Ниже, чем в Казахстане, показатели в Молдове (387,9 долл. США), Беларуси (363,76 долл. США), Азербайджане (323,44 долл. США) и Узбекистане (277,73 долл. США).
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
Полная таблица «чистых» зарплат по всему миру
1. | Switzerland | 5,934.52 $ | |
2. | Australia | 4,160.53 $ | |
3. | Singapore | 4,149.27 $ | |
4. | Luxembourg | 3,894.36 $ | |
5. | United Arab Emirates | 3,693.95 $ | |
6. | United States | 3,627.34 $ | |
7. | Canada | 3,571.79 $ | |
8. | Qatar | 3,526.20 $ | |
9. | Iceland | 3,461.60 $ | |
10. | Denmark | 3,461.53 $ | |
11. | Norway | 3,390.18 $ | |
12. | Netherlands | 3,322.07 $ | |
13. | Hong Kong | 3,115.13 $ | |
14. | Germany | 2,991.15 $ | |
15. | United Kingdom | 2,846.58 $ | |
16. | Ireland | 2,796.38 $ | |
17. | New Zealand | 2,792.83 $ | |
18. | Sweden | 2,786.78 $ | |
19. | Israel | 2,653.87 $ | |
20. | Japan | 2,631.19 $ | |
21. | Finland | 2,599.94 $ | |
22. | Belgium | 2,468.43 $ | |
23. | France | 2,429.64 $ | |
24. | Austria | 2,205.50 $ | |
25. | South Korea | 2,200.43 $ | |
26. | Saudi Arabia | 1,873.06 $ | |
27. | Kuwait | 1,847.02 $ | |
28. | Spain | 1,788.25 $ | |
29. | Puerto Rico | 1,784.78 $ | |
30. | Oman | 1,628.37 $ | |
31. | Bahrain | 1,572.73 $ | |
32. | Italy | 1,563.33 $ | |
33. | Czech Republic | 1,465.22 $ | |
34. | Taiwan | 1,423.34 $ | |
35. | South Africa | 1,380.75 $ | |
36. | Cyprus | 1,377.94 $ | |
37. | Estonia | 1,317.09 $ | |
38. | Malta | 1,233.89 $ | |
39. | Slovenia | 1,231.88 $ | |
40. | China | 1,124.82 $ | |
41. | Lithuania | 1,096.07 $ | |
42. | Poland | 1,044.11 $ | |
43. | Portugal | 1,013.74 $ | |
44. | Slovakia | 998.04 $ | |
45. | Lebanon | 997.30 $ | |
46. | Croatia | 992.22 $ | |
47. | Latvia | 930.23 $ | |
48. | Russia | 881.98 $ | |
49. | Hungary | 844.25 $ | |
50. | Malaysia | 828.71 $ | |
51. | Trinidad And Tobago | 825.21 $ | |
52. | Greece | 815.61 $ | |
53. | Palestine | 787.53 $ | |
54. | Bulgaria | 764.41 $ | |
55. | Romania | 754.23 $ | |
56. | India | 730.07 $ | |
57. | Costa Rica | 719.57 $ | |
58. | Uruguay | 701.88 $ | |
59. | Panama | 698.48 $ | |
60. | Mexico | 642.59 $ | |
61. | Chile | 621.68 $ | |
62. | Jordan | 616.46 $ | |
63. | Bosnia And Herzegovina | 585.09 $ | |
64. | Serbia | 576.79 $ | |
65. | Iraq | 569.47 $ | |
66. | Montenegro | 562.03 $ | |
67. | Thailand | 526.54 $ | |
68. | Jamaica | 524.59 $ | |
69. | Mauritius | 524.15 $ | |
70. | Ukraine | 512.66 $ | |
71. | Guatemala | 502.49 $ | |
72. | Honduras | 502.05 $ | |
73. | Ecuador | 499.48 $ | |
74. | Bolivia | 474.78 $ | |
75. | Vietnam | 442.02 $ | |
76. | Brazil | 436.01 $ | |
77. | Kenya | 432.30 $ | |
78. | Argentina | 429.19 $ | |
79. | Armenia | 424.71 $ | |
80. | Kazakhstan | 421.03 $ | |
81. | Kosovo (Disputed Territory) | 418.86 $ | |
82. | Morocco | 404.73 $ | |
83. | Peru | 397.50 $ | |
84. | Albania | 396.71 $ | |
85. | North Macedonia | 394.53 $ | |
86. | Moldova | 390.34 $ | |
87. | El Salvador | 377.19 $ | |
88. | Dominican Republic | 364.26 $ | |
89. | Belarus | 363.74 $ | |
90. | Indonesia | 338.53 $ | |
91. | Colombia | 332.74 $ | |
92. | Azerbaijan | 325.73 $ | |
93. | Turkey | 323.44 $ | |
94. | Philippines | 305.02 $ | |
95. | Iran | 302.36 $ | |
96. | Zimbabwe | 292.88 $ | |
97. | Tunisia | 284.65 $ | |
98. | Bangladesh | 282.88 $ | |
99. | Uzbekistan | 277.73 $ | |
100. | Algeria | 238.83 $ | |
101. | Ghana | 237.19 $ | |
102. | Egypt | 228.64 $ | |
103. | Nepal | 200.94 $ | |
104. | Venezuela | 199.05 $ | |
105. | Pakistan | 173.48 $ | |
106. | Nigeria | 163.15 $ | |
107. | Sri Lanka | 139.87 $ |
Зарплаты в Казахстане
- Номинальная среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале текущего года достигла 285,4 тыс. тг — на 23,7% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности зарплат составил 12,7%.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021-го среднемесячная заработная плата составляла 230,8 тыс. тг, плюс 15,2% за год.
- В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата традиционно была зафиксирована в нефтегазовом регионе — Атырауской области: 477,9 тыс. тг — на 17,8% больше, чем годом ранее. Здесь заплата превысила среднюю по стране на 67,4%.
На второй строчке расположилась Мангистауская область: 416,2 тыс. тг, плюс 20,9% за год. Замкнула тройку лидирующих регионов столица: 366,5 тыс. тг, плюс 19,2% за год.
Среди 17 регионов страны, кроме этой тройки, только в Алматы среднемесячная заработная плата превышала среднюю по РК, составив 327,5 тыс. тг.
- Наименьшая номинальная заработная плата была зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 203,4 тыс. тг — на 22% больше, чем годом ранее. Показатель уступал среднему по РК сразу на 28,7%.
В разрезе отраслей наибольшие заработные платы наблюдались в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров: 619,4 тыс. тг — в 2,2 раза больше, чем в среднем по стране. Годовой рост составил 21,5%.
- В тройке отраслей-лидеров также оказались сфера финансовой и страховой деятельности (521,1 тыс. тг, плюс 23,8% за год) и сегмент профессиональной, научной и технической деятельности (416,4 тыс. тг, плюс 20,4%).
Самые низкие заработные платы были зафиксированы в АПК (всего 144,1 тыс. тг), а также в сфере искусства, развлечения и отдыха (169,6 тыс. тг) и в водоснабжении (170,8 тыс. тг).
Читайте также:
- Самая высокая зарплата в Казахстане в 2022 году
- В Казахстане зарплаты растут быстрее, чем в России и Беларуси
- У кого самые высокие зарплаты в Казахстане? Статистика за 2021 год
- Сколько в среднем зарабатывают банкиры в Казахстане
- Средняя зарплата в Казахстане в 2022 году — 275 тысяч тенге
- Среднемесячная зарплата в РК в 2022 году. Сколько это?
- Средняя зарплата учителей в разных регионах Казахстана