В январе 2023 года общая стоимость транзакций, совершенных с использованием платежных карточек, выпущенных финансовыми учреждениями Казахстана, составила 10,3 триллиона тенге, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на данные Нацбанка РК.
Количество и суммы транзакций по банковским картам в Казахстане растет
Кроме того, за этот период было проведено 759,3 миллиона транзакций. Цифры показывают рост безналичных транзакций на 69,2% (до 742,0 млн. операций) и суммы на 63,4% (до 8,8 трлн. тенге).
Показатели | на 01.02.2022 | на 01.02.2023 |
Количество карточек в обращении (тыс. ед.), в т.ч.: | 57 891,2 | 65 899,5 |
Локальные системы | 18 965,6 | 22 422,1 |
Международные системы, в т.ч.: | 38 925,6 | 43 477,3 |
Visa International, из них: | 28 383,0 | 33 734,4 |
— дебетные | 23 436,2 | 30 495,8 |
— кредитные | 3 199,3 | 1 159,1 |
— дебетные с кредитным лимитом и предоплаченные | 1 747,4 | 2 079,4 |
MasterCard Worldwide, из них: | 8 886,1 | 8 135,8 |
— дебетные | 8 584,6 | 7 797,8 |
— кредитные | 297,2 | 329,5 |
— дебетные с кредитным лимитом и предоплаченные | 4,3 | 8,5 |
Количество использованных карточек (тыс. ед.), в т.ч.: | 27 737,9 | 32 368,5 |
Локальные системы | 10 510,3 | 13 184,2 |
Международные системы, в т.ч.: | 17 227,6 | 19 184,4 |
Visa International, из них: | 12 117,6 | 16 305,9 |
— дебетные | 11 515,3 | 15 516,2 |
— кредитные | 337,8 | 369,9 |
— дебетные с кредитным лимитом и предоплаченные | 264,5 | 419,8 |
MasterCard Worldwide, из них: | 4 420,8 | 2 316,7 |
— дебетные | 4 347,1 | 2 245,7 |
— кредитные | 72,4 | 68,6 |
— дебетные с кредитным лимитом и предоплаченные | 1,3 | 2,4 |
Ежеквартальные показатели | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
Количество POS — терминалов (шт.), в т.ч.: | 509 194 | 831 780 |
— у торговых предприятий | 500 684 | 815 501 |
— в банках | 8 510 | 16 279 |
Количество банкоматов (шт.) , в т.ч.: | 12 443 | 12 391 |
— с функцией выдачи наличных денег | 6 195 | 5 378 |
— с функцией выдачи и приема наличных денег | 6 248 | 7 013 |
Количество торговых предприятий (ед.) | 273 947 | 567 687 |
Количество пользователей онлайн сервисов банков (тыс. ед.) | 19 288,87 | 22 912,09 |
В январе текущего года держатели платежных карт совершили 17,3 миллиона транзакций по снятию наличных на общую сумму 1,5 триллиона тенге. Это на 3,9% меньше количества операций по снятию наличных по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, но на 16,3% больше по сумме снятия наличных.
Большинство безналичных транзакций в Казахстане проводилось с использованием интернет- и мобильного банкинга, на долю которых приходится 63,1% от общего количества операций и 80,9% от объема. Терминалы в точках продаж (POS) составили 36,8% и 18,8%, соответственно, от общего количества и объема операций. Банкоматы провели большую часть транзакций по снятию наличных (98,7% и 90,9% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).
Использование на территории РК платежных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции
Январь 2023 года | ||||
Безналичные операции | Операции по выдаче наличных | |||
Показатели | Количество (тыс. транз.) | Сумма(млн. тенге) | Количество (тыс. транз.) | Сумма(млн. тенге) |
Итого, в т.ч. | 739 182,0 | 8 762 176,1 | 17 874,6 | 1 506 838,2 |
POS — терминал | 285 881,5 | 1 636 614,6 | 223,0 | 135 246,6 |
банкомат | 66,1 | 9 393,6 | 17 651,7 | 1 371 591,6 |
интернет и мобильный телефон | 453 234,3 | 7 116 157,0 | — | — |
иное устройство | 0,1 | 10,8 | — | — |
По состоянию на 1 февраля 2023 года используется в общей сложности 65,9 млн платежных карт. Из них 78,9% составляют дебетовые карты, 17,9% — кредитные карты и 3,2% — дебетовые карты с кредитным лимитом и предоплаченные карты.
На 1 февраля 2023 года в Казахстане восемнадцать банковских учреждений и АО «Казпочта» осуществляли эмиссию с платежными картами. Используются карточки международных систем, таких как VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, существуют местные карточные системы, такие как Altyn Card (АО «Народный Банк Казахстана»), локальная карточка «Ситибанка Казахстан» (АО «Ситибанк Казахстан») и система платежных карт Kaspi.kz (АО «Kaspi Bank»).