Отчет HeadHunter Казахстан о зарплатах за октябрь 2022 года показывает, что среднемесячная зарплата в Казахстане составляет 281 046 (gross). Медианная месячная зарплата составляет 207 875 (gross).

Правда, в некоторых секторах произошел значительный рост, а в других — значительное падение, сообщает Bizmedia.kz
Среднемесячная зарплата в Казахстане — 281 046 тенге, медианная месячная зарплата — 207 875 тенге

| Профессиональная область | Средняя арифметическая заработная плата | Медиана заработная плата | Минимальная заработная плата | Максимальная заработная плата | Рост и падение средней зарплаты за месяц |
| Консультирование | 668,636 | 445,609 | 103 971 | 3,014,617 | 5% |
| Высший менеджмент | 509,013 | 396,096 | 168 342 | 1,485,357 | -5% |
| Добыча сырья | 475,371 | 321,826 | 128 728 | 1,245,750 | 5% |
| Информационные технологии | 445,556 | 247,557 | 99,026 | 2,076,250 | 14% |
| Строительство, недвижимость | 331,807 | 247,557 | 108,924 | 1,094,750 | -1% |
| Медицина, фармацевтика | 313,710 | 222,801 | 99,026 | 1,380,933 | 4% |
| Закупки | 311,807 | 247,557 | 123,782 | 891,210 | -9% |
| Автомобильный бизнес | 297 440 | 247,557 | 99,026 | 643,653 | 7% |
| Производство, сельское хозяйство | 289,694 | 247,557 | 113,877 | 792,191 | -1% |
| Продажи | 284,597 | 207,950 | 94,375 | 990,235 | 1% |
| Банки, инвестиции, лизинг | 280,996 | 178,240 | 94,073 | 1,089,261 | -4% |
| Юристы | 275,651 | 247,557 | 99,026 | 594,140 | 1% |
| Маркетинг, реклама, PR | 271,158 | 200,520 | 89,120 | 841,697 | 0% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 264,363 | 207,950 | 89,120 | 830,500 | 2% |
| Искусство, развлечения, масс-медиа | 264,099 | 212,902 | 84,167 | 755,000 | -1% |
| Управление персоналом, тренинги | 257,198 | 222,801 | 118,829 | 569,383 | 5% |
| Спортивные клубы, салоны красоты | 257,078 | 193,099 | 94,073 | 1,132,500 | 3% |
| Рабочий персонал | 254,020 | 198,044 | 94,073 | 943,750 | 1% |
| Транспорт, логистика | 250,992 | 198,044 | 101,502 | 868,250 | -5% |
| Страхование | 250,275 | 198,044 | 59,411 | 693,166 | 9% |
| Бухгалтерия, учет и финансы | 245,654 | 207,950 | 99,026 | 594,140 | 0% |
| Наука, образование | 207,444 | 178,240 | 71,793 | 483,200 | -3% |
| Административный персонал | 204,582 | 173,288 | 79,222 | 495,114 | 2% |
| Безопасность | 176,866 | 148,539 | 69,317 | 396,096 | -5% |
| Домашний персонал | 152,752 | 133,680 | 44,560 | 319,350 | 3% |
Читайте также:
Минтруда разрабатывает методику, которая поможет зарабатывать казахстанцам больше