Министерство финансов опубликовало список компаний Казахстана с самым крупным вознаграждением руководству за 2021 год. Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры. Об этом сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.

Сто компаний выплатили более 48 миллиардов тенге в виде вознаграждения руководителям. А в совокупности 801 компания выплатила более 71 млрд тенге, сообщает «Информационно-учетный центр» Минфина.
ИУЦ напомнил компаниям, что 31 августа заканчивается срок представления отчета о совокупном вознаграждении руководителей высшего звена. Акционерные общества должны представить этот отчет в депозитарий финансовой отчетности в соответствии с Правилами раскрытия информации эмитентами, которые были утверждены Национальным банком в 2018 году.
Из 1200 акционерных обществ, зарегистрированных в депозитарии, 223 находятся в стадии ликвидации или бездействуют.
Отчетность предоставила лишь 801 компания, остальные 176 действующих АО отчетов не сдали и нарушили законодательство о рынке ценных бумаг. Теперь им грозит штраф 50 МРП.
Сколько платят?
На первом месте — страховая компания «Евразия» (4,3 млрд тенге), на втором — Fortebank (4,04 млрд тенге), на третьем — казахстанский Сбер (3,1 млрд тенге), который недавно был продан холдингу «Байтерек».
| № | Наименование компании | Размер вознаграждения (тенге) |
|---|---|---|
| 1 | АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» | 4 317 412 686 |
| 2 | АО «FORTEBANK» | 4 041 968 193 |
| 3 | ДОЧЕРНИЙ БАНК АО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 3 126 319 196 |
| 4 | АО «НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» | 2 426 645 290 |
| 5 | АО «ECO CENTER BANK» (ДОЧЕРНИЙ БАНК АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ») | 1 459 737 000 |
| 6 | АО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЛТЫНАЛМАС» | 1 130 714 000 |
| 7 | АО «БАНК «BANK RBK» | 1 090 330 005 |
| 8 | АО «ALTYN BANK» (ДОЧЕРНИЙ БАНК CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED) | 935 177 092 |
| 9 | АО «JUSAN MOBILE» | 868 592 526 |
| 10 | АО «АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА» | 828 704 824 |
| 11 | АО «ТРАНСНК «КАЗХРОМ» | 806 976 947 |
| 12 | АО «АТАМЕКЕН-АГРО» | 730 898 351 |
| 13 | АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» | 729 806 959 |
| 14 | АО «СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» | 712 445 461 |
| 15 | АО «КСЕЛЛ» | 633 583 404 |
| 16 | АО «НК «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» | 631 220 000 |
| 17 | АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» | 601 350 482 |
| 18 | АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» | 575 440 805 |
| 19 | АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 536 695 954 |
| 20 | АО «КАЗТРАНСОЙЛ» | 508 345 467 |
| 21 | АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» | 500 435 000 |
| 22 | ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «БАНК ВТБ» (КАЗАХСТАН) | 448 235 177 |
| 23 | АО «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ «ЕВРАЗИЯ» | 448 101 119 |
| 24 | АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «НОМАД ИНШУРАНС» | 426 091 000 |
| 25 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АО «УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП» | 423 905 989 |
| 26 | АО «HOME CREDIT BANK» | 416 120 956 |
| 27 | АО «ALTYNEX COMPANY» | 385 243 960 |
| 28 | АО «НК «QAZAQGAZ» | 377 262 000 |
| 29 | АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» | 375 931 000 |
| 30 | АО «ВАРВАРИНСКОЕ» | 366 790 005 |
| 31 | АО «ОЗЕНМУНАЙГАЗ» | 366 421 000 |
| 32 | АО «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬСТРОЙ» | 364 835 103 |
| 33 | АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» | 359 904 413 |
| 34 | АО «BCC INVEST» — ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ» | 344 708 458 |
| 35 | АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА» | 342 007 114 |
| 36 | АО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» | 337 681 421 |
| 37 | АО «CIRCLE MARITIME INVEST» («СЁРКЛ МЭРИТАЙМ ИНВЕСТ») | 337 464 161 |
| 38 | АО «ХОЛДИНГОВАЯ ГРУППА «АЛМЭКС» | 334 561 664 |
| 39 | АО «ЕВРАЗИАН ФУДС КОРПОРЭЙШН» | 333 736 268 |
| 40 | АО «KASPI BANK» | 325 685 505 |
| 41 | АО «КОЖАН» | 323 112 925 |
| 42 | АО «САМРУК-ЭНЕРГО» | 318 044 000 |
| 43 | АО «ЭЙР АСТАНА» | 308 987 501 |
| 44 | АО «СИТИБАНК КАЗАХСТАН» | 304 623 178 |
| 45 | АО «ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 301 701 111 |
| 46 | АО «FIRST HEARTLAND SECURITIES» | 299 109 565 |
| 47 | АО ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭФЕС КАЗАХСТАН» | 297 014 717 |
| 48 | АО «KAZPETRODRILLING» | 292 508 954 |
| 49 | АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ» | 292 446 600 |
| 50 | АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «БАЙТЕРЕК» | 292 385 422 |
| 51 | АО «ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ» | 290 628 131 |
| 52 | АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «AMANAT» | 286 264 507 |
| 53 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ» | 285 248 881 |
| 54 | АО «КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ» | 283 659 000 |
| 55 | АО «ИСЛАМСКИЙ БАНК «AL HILAL» | 279 879 391 |
| 56 | АО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА» | 275 207 553 |
| 57 | АО «QAZAQ AIR» | 272 985 828 |
| 58 | АО «КАЗАЗОТ» | 272 687 226 |
| 59 | АО «УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ ИМЕНИ М.С. НАРИКБАЕВА» | 269 604 894 |
| 60 | АО «ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН» | 266 998 948 |
| 61 | АО «АСТЫҚ ТРАНС» | 261 560 302 |
| 62 | АО «ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК «ОТБАСЫ БАНК» | 261 342 728 |
| 63 | АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ «АСТАНА-ИНВЕСТ» | 258 853 031 |
| 64 | АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМІР» | 257 978 198 |
| 65 | АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД» | 248 421 120 |
| 66 | АО «FIRST НEARTLAND JUSAN INVEST» | 242 456 834 |
| 67 | АО «ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» | 233 059 145 |
| 68 | АО «ТАЛАП» | 225 813 793 |
| 69 | АО «ХИМФАРМ» | 224 692 471 |
| 70 | АО «RG BRANDS» | 223 571 268 |
| 71 | АО «БТА БАНК» | 221 691 400 |
| 72 | АО «ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА «HALYK FINANCE» | 221 284 911 |
| 73 | АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (КAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» | 220 599 415 |
| 74 | АО «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ «NOMAD LIFE» | 218 547 255 |
| 75 | АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «JUSAN GARANT» | 215 967 337 |
| 76 | АО «КАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» | 214 366 000 |
| 77 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 211 113 000 |
| 78 | АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ» | 210 989 178 |
| 79 | АО «АРАЛТУЗ» | 209 571 009 |
| 80 | АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СЕНТРАС ИНШУРАНС» | 205 789 000 |
| 81 | АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» | 205 757 821 |
| 82 | АО «FINCRAFT RESOURCES» | 195 958 757 |
| 83 | АО «СТАНЦИЯ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2» | 194 491 142 |
| 84 | АО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ» | 193 816 358 |
| 85 | АО «KTZ EXPRESS» | 188 350 181 |
| 86 | АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» | 186 271 965 |
| 87 | АО «КАЗАХСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА» | 185 358 784 |
| 88 | АО «КАЗПОЧТА» | 183 983 810 |
| 89 | АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 182 428 353 |
| 90 | АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» | 182 320 981 |
| 91 | АО «ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАЛЫК» | 176 430 645 |
| 92 | АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ» | 176 400 687 |
| 93 | АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» | 172 527 333 |
| 94 | АО «ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «KAZAKHEXPORT» | 168 568 600 |
| 95 | АО «КОМПАНИЯ МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» | 167 885 744 |
| 96 | АО «PRIME AVIATION» | 166 413 968 |
| 97 | АО «УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 162 612 700 |
| 98 | АО «АСТАНАГАЗ КМГ» | 161 695 000 |
| 99 | АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» | 158 652 230 |
| 100 | АО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «MEGA CENTER PLUS (МЕГА ЦЕНТР ПЛЮС)» | 157 529 564 |
Читайте также:
