Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные процентные ставки по депозитам для физических лиц в тенге на декабрь 2022 года и январь 2023 года, сообщает Bizmedia.kz.
Новые ставки по депозитам вступают в силу 6 декабря. При этом КФГД отмечает, что банки второго уровня могут самостоятельно определять ставки по своим депозитным продуктам.
В таблице ниже приведены предельные ставки по депозитам от КФГД в зависимости от их вида и срока.
По депозитам без пополнения, % | По депозитам с пополнением, % | |||
---|---|---|---|---|
Категория депозита | Декабрь 2022 | Январь 2023 | Декабрь 2022 | Январь 2023 |
Несрочные депозиты | 16,3▲ | 16,3▲ | 16,3▲ | 16,3▲ |
Срочные депозиты | ||||
3 месяца | 17,3▲ | 17,3▲ | 16,8▲ | 16,8▲ |
6 месяцев | 17,3▲ | 17,3▲ | 16,8▲ | 16,8▲ |
12 месяцев | 14,8▲ | 14,8▲ | 14,5▲ | 14,5▲ |
24 месяца | 10,7▲ | 10,7▲ | 10,5▲ | 10,5▲ |
Сберегательные депозиты | ||||
3 месяца | 18,3▲ | 18,3▲ | 17,8▲ | 17,8▲ |
6 месяцев | 18,3▲ | 18,3▲ | 17,8▲ | 17,8▲ |
12 месяцев | 16,9▲ | 16,9▲ | 15,7▲ | 15,7▲ |
Ставки по депозитам вводятся в действие с 06 декабря 2022 года
Читайте также: