Официальный курс рубля к тенге от Нацбанка на 6 октября равен 7.91 тенге. В обменниках цены немного другие. Корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса узнал точные цифры.
Курс рубля к тенге в Алматы
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
TRUST-EXCHANGE | 7.30 | 7.60 |
BankCenterCredit | 6.40 | 8.00 |
Албан Exchange | 7.30 | 7.65 |
Halyk Bank | 6.41 | 7.94 |
Нурбанк | 5.00 | 7.91 |
МиГ | 7.25 | 7.65 |
Курс рубля к тенге в Астане
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Нурбанк | 5.00 | 7.91 |
BankCenterCredit | 6.40 | 8.00 |
Halyk Bank | 6.41 | 7.94 |
Байлык Finance | 7.35 | 7.58 |
Орле-Астана | 7.40 | 7.60 |
Курс рубля к тенге в Шымкенте
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Halyk Bank | 6.41 | 7.94 |
BankCenterCredit | 6.40 | 8.00 |
Нурбанк | 5.00 | 7.91 |
Ника | 7.40 | 7.60 |
Qurmet | 7.50 | 7.60 |
Отметим, что вся информация взята с официальных источников, к которым относятся сайты банков и обменных пунктов. Официальные курсы валют были взяты у Национального банка РК.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Читайте также: