Снятие пенсионных: с 1 апреля 2022 года пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений в Казахстане будут повышены почти в два раза. Изменений не будет, сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.
Почему пороги не изменят?
Как заявил Серик Шапкенов, при принятии решений о пороговых значениях достаточности важно учитывать различные факторы. Например, если забрать все деньги из Пенсионного фонда, то к моменту достижения пенсионного возраста люди будут жить на очень минимальные пенсии. В ведомстве этого не хотят.
- Ведь первоочередной задачей ведомства является защита прав будущих пенсионеров. Шампкенов также пояснил, что когда человек достигает пенсионного возраста, он должен получать пенсию, адекватную его заработку.
Снятие пенсионных — кто против
Правда, депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов не согласен с решением. Он ранее предлагал правительству продлить минимальные пороги пенсионных накоплений до 2022 года.
Критика обусловлена тем, что новые минимальные пороги достаточности станут непосильными для населения. Он также возмущен тем, что нет никаких решений, объяснений или обсуждений. И уже сейчас наблюдаются большие очереди в «Отбасы банке».
Снятие пенсионных — что будет с 1 апреля
- Минимальная сумма, которую могут снять со своих пенсионных накоплений, значительно увеличится уже завтра, 1 апреля 2022 года. По новым порогам 20-летний сможет использовать пенсионные от 3,1 миллиона тенге, хотя раньше сумма была 1,7 миллиона.
Снятие пенсионных -Размеры старых и новые порогов
Возраст | 2022 год, тенге | 2021 год, тенге | Рост |
20 | 3 140 000 | 1 710 000 | около 84 % |
21 | 3 250 000 | 1 780 000 | 83 % |
22 | 3 370 000 | 1 860 000 | 81.2 % |
23 | 3 490 000 | 1 930 000 | 80.8 % |
24 | 3 610 000 | 2 010 000 | 79.6 % |
25 | 3 730 000 | 2 090 000 | 78.5 % |
26 | 3 860 000 | 2 170 000 | 77.8 % |
27 | 3 980 000 | 2 250 000 | 76.8 % |
28 | 4 110 000 | 2 330 000 | 76.4 % |
29 | 4 240 000 | 2 420 000 | 75.2 % |
30 | 4 370 000 | 2 500 000 | 75 % |
31 | 4 510 000 | 2 590 000 | 74.1 % |
32 | 4 640 000 | 2 670 000 | 73.8 % |
33 | 4 780 000 | 2 760 000 | 73.2 % |
34 | 4 920 000 | 2 850 000 | 72.6 % |
35 | 5 060 000 | 2 940 000 | 72.1 % |
36 | 5 200 000 | 3 030 000 | 71.6 % |
37 | 5 350 000 | 3 130 000 | 70.9 % |
38 | 5 490 000 | 3 220 000 | 70.5 % |
39 | 5 640 000 | 3 320 000 | 69.8 % |
40 | 5 790 000 | 3 420 000 | 69.3 % |
41 | 5 950 000 | 3 520 000 | 69 % |
42 | 6 100 000 | 3 620 000 | 68.5 % |
43 | 6 260 000 | 3 720 000 | 68.3 % |
44 | 6 420 000 | 3 820 000 | 68.1 % |
45 | 6 580 000 | 3 930 000 | 67.4 % |
46 | 6 750 000 | 4 030 000 | 67.5 % |
47 | 6 920 000 | 4 140 000 | 67.2 % |
48 | 7 090 000 | 4 250 000 | 66.8 % |
49 | 7 260 000 | 4 360 000 | 66.5 % |
50 | 7 430 000 | 4 470 000 | 66.2 % |
51 | 7 610 000 | 4 590 000 | 65.8 % |
52 | 7 790 000 | 4 700 000 | 65.7 % |
53 | 7 970 000 | 4 820 000 | 65.4 % |
54 | 8 150 000 | 4 940 000 | 65 % |
55 | 8 340 000 | 5 060 000 | 64.8 % |
56 | 8 530 000 | 5 180 000 | 64.7 % |
57 | 8 720 000 | 5 300 000 | 64.5 % |
58 | 8 920 000 | 5 430 000 | 64.3 % |
59-62 | 9 120 000 | 5 560 000 | 64 % |
Читайте также: