В казахстанских домохозяйствах на 13,94% выросло потребление овощей в среднем на душу населения, по сравнению с 1 кварталом текущего года. Зато снизилось потребление рыбы и морепродуктов, хлеба и мяса, передает корреспондент Bizmedia.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики за 2 квартал текущего года, в большинстве видов продуктов наблюдается повышение, и только в четырех видах снижение: хлеб и крупы (на 0,80%), мясо (-0,16%), рыба и морепродукты (-1,02%) и картофель (-2,06%).
Изменение потребление продуктов питания домохозяйствами за 1 и 2 кварталы 2025 года, в среднем на душу населения
Продукт | 1 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | Изменение (кг/шт) | Рост/Снижение (%) |
Хлебопродукты и крупяные изделия | 30,968 | 30,719 | -0,249 | ↓ 0,80% |
Мясо и мясопродукты | 20,584 | 20,552 | -0,032 | ↓ 0,16% |
Рыба и морепродукты | 3,543 | 3,507 | -0,036 | ↓ 1,02% |
Молоко и молочные продукты | 57,240 | 58,884 | +1,644 | ↑ 2,87% |
Яйца (штук) | 51,568 | 52,069 | +0,501 | ↑ 0,97% |
Масла и жиры | 3,928 | 3,944 | +0,016 | ↑ 0,41% |
Фрукты | 17,517 | 17,523 | +0,006 | ↑ 0,03% |
Овощи | 18,255 | 20,799 | +2,544 | ↑ 13,94% |
Картофель | 11,295 | 11,062 | -0,233 | ↓ 2,06% |
Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | 10,767 | 10,909 | +0,142 | ↑ 1,32% |
В целом по стране потребление хлеба и круп изменилось незначительно: снижение на 0,249 кг по кварталам.
Особенно потребление выросло в Шымкенте – на 2,713 кг за квартал, а также в Мангистауской области – на 1,964 кг на душу населения. Зато они сильно упали в Жетысуской (-3,597 кг) Туркестанской (-3,177 кг) и Павлодарской (-2,075 кг) областях.
Потребление хлеба и круп в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (кг) | II квартал (кг) | Изменение (кг) |
Республика Казахстан | 30.968 | 30.719 | –0.249 |
Абайская | 29.099 | 29.894 | +0.795 |
Акмолинская | 30.738 | 29.981 | –0.757 |
Актюбинская | 30.263 | 29.988 | –0.275 |
Алматинская | 32.797 | 33.494 | +0.697 |
Атырауская | 31.454 | 31.058 | –0.396 |
Западно-Казахстанская | 34.212 | 34.056 | –0.156 |
Жамбылская | 33.661 | 33.065 | –0.596 |
Жетысуская | 39.390 | 35.793 | –3.597 |
Карагандинская | 28.346 | 29.184 | +0.838 |
Костанайская | 29.578 | 30.759 | +1.181 |
Кызылординская | 34.575 | 33.951 | –0.624 |
Мангистауская | 23.911 | 25.875 | +1.964 |
Павлодарская | 30.606 | 28.531 | –2.075 |
Северо-Казахстанская | 27.356 | 27.962 | +0.606 |
Туркестанская | 42.468 | 39.291 | –3.177 |
Улытауская | 29.962 | 29.277 | –0.685 |
Восточно-Казахстанская | 27.346 | 28.278 | +0.932 |
Астана | 25.091 | 26.910 | +1.819 |
Алматы | 24.267 | 23.120 | –1.147 |
Шымкент | 29.599 | 32.312 | +2.713 |
Потребление мяса и мясопродуктов в домохозяйствах Казахстана практически не изменилось.
Мясо стали заметно больше есть в Жетысуской (+2,860 кг на душу населения), Костанайской (+1,752 кг) и Карагандинской (+1,722 кг) областях. Наибольшее снижение – в Жамбылской области – на 3,358 кг. Далее идут Актюбинская (-1,518 кг) и Алматинская (-1,087 кг).
Потребление мяса и мясных продуктов в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (кг) | II квартал (кг) | Изменение (кг) |
Республика Казахстан | 20.584 | 20.552 | –0.032 |
Абайская | 18.138 | 17.200 | –0.938 |
Акмолинская | 24.053 | 24.126 | +0.073 |
Актюбинская | 17.308 | 15.790 | –1.518 |
Алматинская | 22.692 | 21.605 | –1.087 |
Атырауская | 22.264 | 22.487 | +0.223 |
Западно-Казахстанская | 22.109 | 21.394 | –0.715 |
Жамбылская | 23.921 | 20.563 | –3.358 |
Жетысуская | 22.327 | 25.187 | +2.860 |
Карагандинская | 22.079 | 23.801 | +1.722 |
Костанайская | 21.511 | 23.263 | +1.752 |
Кызылординская | 15.836 | 15.032 | –0.804 |
Мангистауская | 23.623 | 25.206 | +1.583 |
Павлодарская | 21.505 | 22.298 | +0.793 |
Северо-Казахстанская | 19.792 | 20.912 | +1.120 |
Туркестанская | 16.894 | 15.563 | –1.331 |
Улытауская | 20.999 | 21.921 | +0.922 |
Восточно-Казахстанская | 22.477 | 22.855 | +0.378 |
Астана | 20.580 | 21.228 | +0.648 |
Алматы | 21.654 | 23.040 | +1.386 |
Шымкент | 16.284 | 15.107 | –1.177 |
Рыба и морепродукты тоже немного потеряли – 0,036 кг на душу населения.
Что до регионов, то тут максимум роста показали Акмолинская (+1,051 кг), Костанайская (+0,723 кг) и Атырауская (+0,589 кг). А вот в Жетысуской (-0,685 кг), ВКО (-0,536 кг) и Жамбылской (-0,539 кг) наблюдается снижение потребления.
Потребление рыбы и морепродуктов в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (кг) | II квартал (кг) | Изменение (кг) |
Республика Казахстан | 3,543 | 3,507 | –0,036 |
Абайская | 3,169 | 3,641 | +0,472 |
Акмолинская | 4,554 | 5,605 | +1,051 |
Актюбинская | 3,182 | 2,978 | –0,204 |
Алматинская | 3,286 | 3,209 | –0,077 |
Атырауская | 4,420 | 5,009 | +0,589 |
Западно-Казахстанская | 5,004 | 4,957 | –0,047 |
Жамбылская | 3,289 | 2,750 | –0,539 |
Жетысуская | 3,702 | 3,017 | –0,685 |
Карагандинская | 3,749 | 4,076 | +0,327 |
Костанайская | 4,268 | 4,991 | +0,723 |
Кызылординская | 4,027 | 4,146 | +0,119 |
Мангистауская | 2,663 | 2,480 | –0,183 |
Павлодарская | 3,575 | 3,744 | +0,169 |
Северо-Казахстанская | 5,071 | 5,703 | +0,632 |
Туркестанская | 3,049 | 3,097 | +0,048 |
Улытауская | 2,994 | 3,335 | +0,341 |
Восточно-Казахстанская | 5,244 | 4,708 | –0,536 |
Астана | 3,007 | 3,123 | +0,116 |
Алматы | 3,853 | 3,379 | –0,474 |
Шымкент | 1,704 | 1,145 | –0,559 |
Потребление молочных продуктов в стране выросло на 1,644 кг на душу населения.
Наиболее заметный рост на «молочку» зафиксирован в Костанайской (+8,778 кг), Карагандинской (+6,013 кг) и Акмолинская (+5,245 кг) областях. В Мангистауской (-5,793 кг) и Туркестанской (-2,462 кг) областях самое заметное снижение. Еще потребление заметно упало в Абайской, Жамбылской и Жетысуской областях, а так же в Алматы.
Потребление молока и молочных продуктов в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (кг) | II квартал (кг) | Изменение (кг) |
Республика Казахстан | 57,240 | 58,884 | +1,644 |
Абайская | 60,810 | 59,317 | −1,493 |
Акмолинская | 74,597 | 79,842 | +5,245 |
Актюбинская | 48,483 | 52,434 | +3,951 |
Алматинская | 47,587 | 52,382 | +4,795 |
Атырауская | 45,962 | 48,042 | +2,080 |
Западно-Казахстанская | 53,050 | 55,958 | +2,908 |
Жамбылская | 56,215 | 55,948 | −0,267 |
Жетысуская | 61,364 | 60,926 | −0,438 |
Карагандинская | 73,774 | 79,787 | +6,013 |
Костанайская | 57,114 | 65,892 | +8,778 |
Кызылординская | 42,355 | 43,717 | +1,362 |
Мангистауская | 57,972 | 52,179 | −5,793 |
Павлодарская | 60,736 | 65,429 | +4,693 |
Северо-Казахстанская | 62,251 | 64,266 | +2,015 |
Туркестанская | 51,179 | 48,717 | −2,462 |
Улытауская | 70,700 | 75,637 | +4,937 |
Восточно-Казахстанская | 69,746 | 69,801 | +0,055 |
Астана | 61,090 | 63,127 | +2,037 |
Алматы | 68,947 | 68,273 | −0,674 |
Шымкент | 39,145 | 42,653 | +3,508 |
Потребление яиц в казахстанских домохозяйствах изменилось незначительно в среднем на душу населения оно выросло на 501 штуку за квартал.
Самый большой рост потребления яиц отмечен в Карагандинской области – сразу на 11,938 штук на душу населения. Много яиц стали потреблять в ВКО (+6,595 шт) и Шымкенте (+4,580 шт). Несмотря на такой рост, есть регионы, где потребление яиц, наоборот, упало: так сложилось в Актюбинской (-9,625 шт), Улытауской (-7,063 шт) и Мангистауской (-6,457 шт) областях.
Потребление яиц в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (шт) | II квартал (шт) | Изменение (шт) |
Республика Казахстан | 51,568 | 52,069 | +501 |
Абайская | 49,465 | 46,207 | −3,258 |
Акмолинская | 74,969 | 72,945 | −2,024 |
Актюбинская | 46,428 | 36,803 | −9,625 |
Алматинская | 42,937 | 46,138 | +3,201 |
Атырауская | 42,802 | 46,143 | +3,341 |
Западно-Казахстанская | 53,922 | 50,588 | −3,334 |
Жамбылская | 42,566 | 45,313 | +2,747 |
Жетысуская | 44,125 | 38,851 | −5,274 |
Карагандинская | 70,440 | 82,378 | +11,938 |
Костанайская | 64,677 | 69,142 | +4,465 |
Кызылординская | 42,109 | 41,699 | −410 |
Мангистауская | 42,057 | 35,600 | −6,457 |
Павлодарская | 51,310 | 51,826 | +516 |
Северо-Казахстанская | 68,196 | 71,216 | +3,020 |
Туркестанская | 41,555 | 39,193 | −2,362 |
Улытауская | 66,922 | 59,859 | −7,063 |
Восточно-Казахстанская | 56,228 | 62,823 | +6,595 |
Астана | 62,196 | 64,211 | +2,015 |
Алматы | 55,397 | 54,429 | −968 |
Шымкент | 46,360 | 50,940 | +4,580 |
Что касается масел и жиров, то тут по Казахстану потребление осталось практически неизменным. Да и колебания в разрезе регионов едва превышают 1 килограмм. А в той же Улытауской области потребление и вовсе осталось неизменным.
Потребление масел и жиров в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (кг) | II квартал (кг) | Изменение (кг) |
Республика Казахстан | 3,93 | 3,94 | +0,01 |
Абайская | 3,66 | 3,53 | −0,13 |
Акмолинская | 4,80 | 4,38 | −0,42 |
Актюбинская | 3,85 | 3,95 | +0,10 |
Алматинская | 3,48 | 3,41 | −0,07 |
Атырауская | 3,69 | 3,53 | −0,16 |
Западно-Казахстанская | 4,01 | 4,79 | +0,78 |
Жамбылская | 4,58 | 4,86 | +0,28 |
Жетысуская | 3,83 | 3,74 | −0,09 |
Карагандинская | 4,44 | 4,97 | +0,53 |
Костанайская | 4,25 | 4,19 | −0,06 |
Кызылординская | 3,78 | 3,77 | −0,01 |
Мангистауская | 4,91 | 4,99 | +0,08 |
Павлодарская | 4,04 | 4,24 | +0,20 |
Северо-Казахстанская | 3,73 | 3,71 | −0,02 |
Туркестанская | 4,33 | 4,15 | −0,18 |
Улытауская | 6,26 | 6,26 | 0 |
Восточно-Казахстанская | 3,60 | 3,99 | +0,39 |
Астана | 2,95 | 2,54 | −0,41 |
Алматы | 3,73 | 3,64 | −0,09 |
Шымкент | 3,24 | 3,51 | +0,27 |
Потребление фруктов по стране тоже не изменилось, хотя в региональном разрезе колебания заметны. В Астане (+1,71 кг на душу населения), Кызылординской (+1,20 кг) и Туркестанской (+1,16 кг) областях потребление выросло. Однако заметно снижение в других регионах: Жетысуской (-3,85 кг), ВКО (-2,21 кг) и Павлодарской (-2,02 кг) областях.
Потребление фруктов в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (кг) | II квартал (кг) | Изменение (кг) |
Республика Казахстан | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
Абайская | 14,05 | 13,87 | −0,18 |
Акмолинская | 20,27 | 18,78 | −1,49 |
Актюбинская | 16,18 | 15,92 | −0,26 |
Алматинская | 14,98 | 15,32 | +0,34 |
Атырауская | 12,56 | 13,12 | +0,56 |
Западно-Казахстанская | 19,92 | 18,07 | −1,85 |
Жамбылская | 15,62 | 16,18 | +0,56 |
Жетысуская | 18,59 | 14,74 | −3,85 |
Карагандинская | 20,72 | 20,57 | −0,15 |
Костанайская | 17,32 | 17,57 | +0,25 |
Кызылординская | 13,77 | 14,97 | +1,20 |
Мангистауская | 23,43 | 22,95 | −0,48 |
Павлодарская | 16,55 | 14,53 | −2,02 |
Северо-Казахстанская | 20,08 | 18,26 | −1,82 |
Туркестанская | 14,41 | 15,57 | +1,16 |
Улытауская | 17,52 | 17,47 | −0,05 |
Восточно-Казахстанская | 18,95 | 16,74 | −2,21 |
Астана | 20,29 | 22,00 | +1,71 |
Алматы | 21,53 | 21,98 | +0,45 |
Шымкент | 14,22 | 14,79 | +0,57 |
Овощи в Казахстане стали потреблять больше: в среднем на 2,54 кг на душу населения, если сравнивать показатели 1 и 2 квартала 2025 года.
Самый заметный рост отмечается в Туркестанской области – на 6,77 кг. Далее идут Шымкент (+4,84 кг) и ВКО (+3,81 кг). Только в одном регионе отмечено снижение потребление: в Мангистауской области на 2,74 кг.
Потребление овощей в домохозяйствах за 1 и 2 квартал 2025 года
Регион | I квартал (кг) | II квартал (кг) | Изменение (кг) |
Республика Казахстан | 18,26 | 20,80 | +2,54 |
Абайская | 13,75 | 13,90 | +0,15 |
Акмолинская | 16,29 | 17,86 | +1,57 |
Актюбинская | 14,61 | 15,34 | +0,73 |
Алматинская | 17,15 | 18,20 | +1,05 |
Атырауская | 14,30 | 15,70 | +1,40 |
Западно-Казахстанская | 18,01 | 18,85 | +0,84 |
Жамбылская | 17,26 | 19,59 | +2,33 |
Жетысуская | 21,07 | 22,91 | +1,84 |
Карагандинская | 17,37 | 20,52 | +3,15 |
Костанайская | 19,12 | 20,78 | +1,66 |
Кызылординская | 17,04 | 18,39 | +1,35 |
Мангистауская | 19,82 | 17,08 | −2,74 |
Павлодарская | 16,88 | 18,17 | +1,29 |
Северо-Казахстанская | 16,41 | 19,56 | +3,15 |
Туркестанская | 21,95 | 28,72 | +6,77 |
Улытауская | 18,10 | 18,39 | +0,29 |
Восточно-Казахстанская | 15,68 | 19,49 | +3,81 |
Астана | 18,65 | 21,55 | +2,90 |
Алматы | 21,57 | 25,07 | +3,50 |
Шымкент | 17,41 | 22,25 | +4,84 |