Рынок труда в Казахстане за 2024 год стал зеркалом текущих экономических и социальных тенденций. Работодатели активно искали сотрудников, соискатели не отставали, а зарплаты продолжали расти, отражая конкурентность. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на исследование HeadHunter.

Работодатели и вакансии
За год компании разместили на hh.kz около 650 тысяч вакансий, что на 16% больше, чем в 2023-м. Самыми горячими месяцами для поиска сотрудников стали август, сентябрь и октябрь, а зимой активность традиционно снижалась. Наибольшее число предложений пришлось на Алматы (45%) и Астану (24%), но особенно выделился Шымкент, где число вакансий выросло на 25% благодаря оживлению бизнеса.
Наибольший спрос сохраняется в продажах и обслуживании клиентов, а также в маркетинге, финансах и IT. Туризм и медицина набирают популярность, что может быть связано с восстановлением этих сфер после пандемии. А вот автомобильный бизнес заметно сдал позиции.
Активные вакансии в разрезе профобластей:
| Профобласть | 2024 (% от общего числа вакансий за год) | 2023 (% от общего числа вакансий за год) | Прирост к прошлому году | 
| Продажи, обслуживание клиентов | 13.5% | 13.9% | 13% | 
| Маркетинг, реклама, PR | 8.4% | 8.5% | 16% | 
| Спортивные клубы, салоны красоты | 7.3% | 7.2% | 19% | 
| Рабочий персонал | 7.0% | 6.7% | 22% | 
| Другое* | 5.8% | 5.5% | 22% | 
| Строительство, недвижимость | 5.3% | 5.3% | 18% | 
| Финансы, бухгалтерия | 5.2% | 5.8% | 7% | 
| Домашний, обслуживающий персонал | 5.2% | 5.0% | 20% | 
| Производство, сервисное обслуживание | 5.1% | 5.1% | 17% | 
| Транспорт, логистика, перевозки | 4.9% | 4.8% | 18% | 
| Автомобильный бизнес | 4.7% | 6.1% | -10% | 
| Туризм, гостиницы, рестораны | 4.7% | 4.5% | 23% | 
| Розничная торговля | 3.8% | 3.7% | 21% | 
| Административный персонал | 3.7% | 3.8% | 13% | 
| Информационные технологии | 3.5% | 3.8% | 10% | 
| Медицина, фармацевтика | 3.4% | 3.3% | 23% | 
| Наука, образование | 1.8% | 1.8% | 21% | 
| Управление персоналом, тренинги | 1.2% | 1.4% | 1% | 
| Сельское хозяйство | 1.2% | 1.2% | 15% | 
| Добыча сырья | 1.2% | 1.0% | 25% | 
| Высший и средний менеджмент | 0.9% | 0.9% | 18% | 
| Юристы | 0.9% | 0.9% | 13% | 
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 0.9% | 1.0% | 3% | 
| Искусство, развлечения, массмедиа | 0.8% | 0.8% | 20% | 
| Закупки | 0.7% | 0.8% | 7% | 
| Безопасность | 0.6% | 0.7% | 2% | 
| Страхование | 0.1% | 0.1% | 48% | 
Заработные платы
Медианная зарплата в Казахстане составила 297 тысяч тенге — это на 17% больше, чем годом ранее. Лидеры по уровню оплаты — Астана (321 тыс. тенге), Алматы (316 тыс.) и Караганда (266 тыс.).
Самые высокие зарплаты остаются у управленцев, специалистов по стратегии и IT, где рост составил до 21%. Выросли доходы и в строительстве, добыче сырья, а вот в страховании прирост оказался минимальным.
Предлагаемая медианная зарплата по профессиональным областям:
| Профобласть | 2024 | 2023 | Прирост к прошлому году | 
| Высший и средний менеджмент | 527 347 | 478 253 | 10% | 
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 405 500 | 334 731 | 21% | 
| Автомобильный бизнес | 386 959 | 328 096 | 18% | 
| Маркетинг, реклама, PR | 366 887 | 314 628 | 17% | 
| Спортивные клубы, салоны красоты | 349 368 | 304 217 | 15% | 
| Строительство, недвижимость | 347 131 | 288 884 | 20% | 
| Добыча сырья | 340 716 | 283 018 | 20% | 
| Информационные технологии | 340 613 | 298 867 | 14% | 
| Юристы | 325 489 | 278 812 | 17% | 
| Сельское хозяйство | 323 151 | 275 933 | 17% | 
| Продажи, обслуживание клиентов | 321 814 | 271 133 | 19% | 
| Закупки | 315 174 | 285 615 | 10% | 
| Финансы, бухгалтерия | 307 449 | 271 164 | 13% | 
| Производство, сервисное обслуживание | 306 985 | 259 725 | 18% | 
| Управление персоналом, тренинги | 304 211 | 280 045 | 9% | 
| Искусство, развлечения, массмедиа | 292 560 | 243 073 | 20% | 
| Транспорт, логистика, перевозки | 276 994 | 235 184 | 18% | 
| Другое* | 271 806 | 237 338 | 15% | 
| Рабочий персонал | 271 659 | 229 119 | 19% | 
| Туризм, гостиницы, рестораны | 247 692 | 213 588 | 16% | 
| Наука, образование | 243 974 | 214 181 | 14% | 
| Медицина, фармацевтика | 243 450 | 208 341 | 17% | 
| Розничная торговля | 238 586 | 207 607 | 15% | 
| Домашний, обслуживающий персонал | 238 391 | 204 268 | 17% | 
| Административный персонал | 234 380 | 201 031 | 17% | 
| Страхование | 214 218 | 212 700 | 1% | 
| Безопасность | 187 063 | 169 439 | 10% | 
Соискатели и конкуренция
Число активных резюме на hh.kz достигло 5 миллионов, увеличившись на 37%. Активнее всего искали работу летом и осенью. Лидером по числу соискателей стал Алматы, а Шымкент удивил ростом на 47%, что говорит о возрождении экономической активности.
Наиболее активные профессиональные сферы по числу активных резюме
| Профобласть | 2024 (% от общего числа вакансий за год) | 2023 (% от общего числа вакансий за год) | Прирост к прошлому году | 
| Другое* | 10.1% | 8.5% | 55% | 
| Продажи, обслуживание клиентов | 10.1% | 10.0% | 30% | 
| Домашний, обслуживающий персонал | 6.9% | 6.3% | 41% | 
| Рабочий персонал | 6.7% | 5.5% | 56% | 
| Маркетинг, реклама, PR | 6.1% | 6.3% | 26% | 
| Спортивные клубы, салоны красоты | 5.8% | 5.9% | 27% | 
| Транспорт, логистика, перевозки | 5.1% | 4.2% | 57% | 
| Строительство, недвижимость | 5.1% | 5.2% | 27% | 
| Административный персонал | 4.7% | 5.2% | 17% | 
| Туризм, гостиницы, рестораны | 4.7% | 4.5% | 34% | 
| Производство, сервисное обслуживание | 4.4% | 5.0% | 13% | 
| Автомобильный бизнес | 4.1% | 3.5% | 51% | 
| Информационные технологии | 3.9% | 4.4% | 14% | 
| Медицина, фармацевтика | 3.6% | 4.0% | 17% | 
| Розничная торговля | 3.0% | 3.6% | 7% | 
| Финансы, бухгалтерия | 2.9% | 3.5% | 10% | 
| Наука, образование | 2.2% | 2.3% | 22% | 
| Высший и средний менеджмент | 1.6% | 1.9% | 13% | 
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 1.4% | 1.7% | 13% | 
| Добыча сырья | 1.4% | 1.6% | 12% | 
| Сельское хозяйство | 1.3% | 1.5% | 12% | 
| Искусство, развлечения, массмедиа | 1.2% | 1.4% | 14% | 
| Управление персоналом, тренинги | 1.0% | 1.2% | 9% | 
| Безопасность | 1.0% | 0.9% | 43% | 
| Юристы | 0.8% | 0.9% | 11% | 
| Закупки | 0.7% | 0.8% | 7% | 
| Страхование | 0.1% | 0.1% | 13% | 
Конкуренция на рынке труда также усилилась: теперь на одну вакансию в среднем приходится 7 соискателей. Самыми конкурентными оказались сферы безопасности, консалтинга и управления, а наименее насыщенной — добыча сырья.
 
                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    