В Казахстане наблюдается рост спроса на работников, о чем говорит рост числа вакансий, расположенных на сайте hh.kz. По итогам III квартала 2024 года было размещено более 190 тысяч вакансий, что на 3% больше прошлогоднего показателя, сообщает Bizmedia.kz.
Работодательская активность
Рост вакансий говорит о стабильном росте спроса на рабочую силу в Казахстане, это позитивный сигнал для рынка труда.
Алматы и Астана остаются лидерами по числу вакансий, занимая 47% и 24% соответственно. Среди регионов с высокой активностью работодателей также выделяются Караганда, Шымкент и Усть-Каменогорск.
В третьем квартале 2024 года в различных городах Казахстана наблюдался значительный рост числа вакансий. Наибольший прирост показал Шымкент, где количество вакансий увеличилось на 20%. Актобе и Усть-Каменогорск также продемонстрировали значительный рост — по 16% в каждом городе. В Костанае прирост составил 12%, в Астане — 11%. В Караганде и Уральске количество вакансий увеличилось на 9%, в Павлодаре — на 7%. В Алматы прирост составил 6%, а в Атырау — 4%.
Профобласти с наибольшим количеством предложений о работе:
Профобласти | Активные вакансии, % от общего количества | Прирост к прошлому году |
Продажи, обслуживание клиентов | 11.83% | 5% |
Маркетинг, реклама, PR | 7.22% | 5% |
Рабочий персонал | 7.07% | 23% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 6.46% | 8% |
Автомобильный бизнес | 5.43% | 7% |
Строительство, недвижимость | 5.10% | 18% |
Транспорт, логистика, перевозки | 4.97% | 23% |
Домашний, обслуживающий персонал | 4.90% | 17% |
Производство, сервисное обслуживание | 4.66% | 17% |
Финансы, бухгалтерия | 4.16% | 2% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 4.13% | 11% |
Розничная торговля | 3.47% | 10% |
Административный персонал | 3.43% | 10% |
Медицина, фармацевтика | 2.93% | 11% |
Информационные технологии | 2.81% | 4% |
Наука, образование | 1.77% | 8% |
Добыча сырья | 1.14% | 29% |
Сельское хозяйство | 1.12% | 17% |
Управление персоналом, тренинги | 1.04% | -2% |
Высший и средний менеджмент | 0.76% | 5% |
Юристы | 0.70% | 5% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 0.69% | 2% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 0.61% | 4% |
Закупки | 0.57% | 3% |
Безопасность | 0.50% | 6% |
Страхование | 0.09% | 22% |
Заработные платы
Средняя медианная заработная плата в Казахстане составила 289 622 тенге (gross), что на 16% выше по сравнению с прошлым годом. Медианная зарплата является более точным показателем, чем средняя, так как она отражает уровень оплаты труда, который получает половина работников.
Наибольший рост зарплат наблюдается в сферах высшего менеджмента, маркетинга и автомобильного бизнеса. В IT-секторе, напротив, зафиксировано снижение медианных зарплат, что может указывать на насыщенность рынка или снижение спроса на определённые IT-специализации.
Профобласти | Медианная | Прирост к прошлому году |
Высший и средний менеджмент | 665 869 | 134% |
Автомобильный бизнес | 454 790 | 61% |
Маркетинг, реклама, PR | 422 412 | 117% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 408 909 | 46% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 405 440 | 12% |
Информационные технологии | 396 517 | -13% |
Закупки | 372 281 | 205% |
Продажи, обслуживание клиентов | 365 041 | 1% |
Сельское хозяйство | 357 612 | 94% |
Строительство, недвижимость | 354 397 | 83% |
Добыча сырья | 339 505 | 23% |
Финансы, бухгалтерия | 327 191 | 92% |
Юристы | 323 332 | -14% |
Производство, сервисное обслуживание | 323 204 | 48% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 320 753 | -17% |
Управление персоналом, тренинги | 315 609 | -3% |
Транспорт, логистика, перевозки | 315 519 | -18% |
Рабочий персонал | 311 347 | -3% |
Административный персонал | 267 108 | 23% |
Домашний, обслуживающий персонал | 254 031 | -28% |
Медицина, фармацевтика | 253 121 | 13% |
Наука, образование | 247 183 | -8% |
Страхование | 240 000 | -22% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 236 183 | -25% |
Розничная торговля | 229 546 | 38% |
Безопасность | 190 940 | -34% |
Динамика активности соискателей
В третьем квартале 2024 года на hh.kz было размещено более 1,4 миллиона активных резюме, что на 36% больше по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о высокой активности соискателей на рынке труда. Особенно активно размещают резюме представители рабочих профессий и транспортной сферы, что указывает на высокий спрос на рабочие места в этих отраслях.
Наиболее активные сферы по числу резюме:
Профобласти | Активные резюме, % от общего количества | Прирост к прошлому году |
Продажи, обслуживание клиентов | 17.41% | 38% |
Домашний, обслуживающий персонал | 11.73% | 49% |
Рабочий персонал | 11.09% | 76% |
Маркетинг, реклама, PR | 10.01% | 31% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 9.55% | 33% |
Транспорт, логистика, перевозки | 8.80% | 80% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 8.02% | 38% |
Строительство, недвижимость | 7.99% | 31% |
Административный персонал | 7.33% | 15% |
Автомобильный бизнес | 7.00% | 56% |
Производство, сервисное обслуживание | 6.30% | 9% |
Информационные технологии | 5.88% | 9% |
Медицина, фармацевтика | 5.59% | 12% |
Розничная торговля | 4.78% | -5% |
Финансы, бухгалтерия | 4.39% | 8% |
Наука, образование | 4.03% | 22% |
Высший и средний менеджмент | 2.25% | 12% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 2.11% | 9% |
Добыча сырья | 2.07% | 9% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 1.95% | 7% |
Сельское хозяйство | 1.90% | 7% |
Безопасность | 1.66% | 59% |
Управление персоналом, тренинги | 1.51% | 6% |
Юристы | 1.14% | 9% |
Закупки | 0.92% | 5% |
Страхование | 0.13% | 9% |
Конкуренция на рынке труда
Индекс конкуренции, отражающий соотношение резюме к числу вакансий, достиг 7,26. Это означает, что на каждую вакансию в среднем претендуют семь человек. За год конкуренция выросла на 32%.
В большинстве регионов и отраслей наблюдается рост конкуренции за рабочие места. Особенно высокие показатели отмечены в сфере безопасности и искусства, что может указывать на трудности с трудоустройством в этих областях.
Профобласти | Конкуренция | Прирост к прошлому году |
Безопасность | 15,1 | 51% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 14,5 | 3% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 13,8 | 7% |
Высший и средний менеджмент | 13,3 | 6% |
Домашний, обслуживающий персонал | 10,8 | 28% |
Наука, образование | 10,3 | 13% |
Административный персонал | 9,7 | 5% |
Информационные технологии | 9,5 | 5% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 8,8 | 25% |
Медицина, фармацевтика | 8,6 | 1% |
Добыча сырья | 8,2 | -15% |
Транспорт, логистика, перевозки | 8,0 | 47% |
Сельское хозяйство | 7,7 | -8% |
Юристы | 7,4 | 4% |
Закупки | 7,3 | 2% |
Рабочий персонал | 7,1 | 43% |
Строительство, недвижимость | 7,1 | 11% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 6,7 | 23% |
Продажи, обслуживание клиентов | 6,6 | 32% |
Страхование | 6,6 | -10% |
Управление персоналом, тренинги | 6,6 | 8% |
Маркетинг, реклама, PR | 6,3 | 24% |
Розничная торговля | 6,2 | -14% |
Производство, сервисное обслуживание | 6,1 | -7% |
Автомобильный бизнес | 5,8 | 46% |
Финансы, бухгалтерия | 4,8 | 6% |