Министерство нацэкономики планирует увеличить список видов бизнеса, подпадающих под специальный налоговый режим, с 190 до 380. Соответствующий проект опубликован на портале «Открытые НПА». Подробности узнал корреспондент Bizmedia.kz.
Этот проект разработан в рамках реализации пункта 86 Общенационального плана по исполнению Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана». По этому плану необходимо значительно увеличить перечень видов деятельности для применения специального налогового режима розничного налога.
Также отмечается, что этот проект не повлечет за собой негативных социально-экономических или других правовых последствий и не окажет влияния на национальную безопасность.
Главная цель этого проекта постановления заключается в расширении перечня видов деятельности, подпадающих под специальный налоговый режим розничного налога.
Виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога
№ п/п | ОКЭД | Виды деятельности |
1 | 2 | 3 |
1 | 01.19.2 | Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур |
2 | 01.49.0 | Разведение прочих видов животных |
3 | 01.61.1 | Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем |
4 | 01.61.2 | Эксплуатация оросительных систем |
5 | 01.70.0 | Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях |
6 | 02.30.0 | Сбор дикорастущей недревесной продукции |
7 | 10.20.0 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
8 | 10.31.0 | Переработка и консервирование картофеля |
9 | 10.32.0 | Производство фруктовых и овощных соков |
10 | 10.39.0 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
11 | 10.52.0 | Производство мороженого |
12 | 10.61.1 | Производство муки |
13 | 10.61.3 | Производство пищевых концентратов |
14 | 10.71.0 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
15 | 10.72.0 | Производство сухарей и печенья, мучных кондитерских изделий длительного хранения |
16 | 10.82.0 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
17 | 10.83.0 | Производство чая и кофе |
18 | 10.84.0 | Производство пряностей и приправ |
19 | 10.85.0 | Производство готовых пищевых продуктов |
20 | 10.89.1 | Производство супов, бульонов и яйцепродуктов |
21 | 10.92.0 | Производство готовых кормов для домашних животных |
22 | 11.02.1 | Производство вина из винограда собственного производства |
23 | 13.10.4 | Прядение шерстяного волокна |
24 | 13.30.0 | Отделка тканей и текстильных изделий |
25 | 13.92.0 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
26 | 13.94.1 | Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата |
27 | 13.94.2 | Производство сетей и изделий из веревок |
28 | 13.95.0 | Производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды |
29 | 13.96.0 | Производство прочих текстильных изделий технического и производственного назначения |
30 | 13.99.1 | Производство текстильной галантереи |
31 | 13.99.2 | Производство валяльно-войлочных изделий |
32 | 13.99.9 | Производство других текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
33 | 14.13.0 | Производство прочей верхней одежды |
34 | 14.19.9 | Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки |
35 | 14.20.0 | Производство меховых изделий |
36 | 14.39.0 | Производство прочей вязаной и трикотажной одежды |
37 | 15.11.3 | Выделка и крашение меха |
38 | 15.12.1 | Производство дорожных принадлежностей и аналогичных изделий |
39 | 15.12.2 | Производство шорно-седельных изделий |
40 | 15.20.0 | Производство обуви |
41 | 16.21.0 | Производство сборных деревянных покрытий |
42 | 16.21.0 | Производство шпона, фанеры, плит и панелей из древесины |
43 | 16.22.0 | Производство сборных паркетных покрытий |
44 | 16.23.2 | Производство сборных домов, преимущественно из дерева |
45 | 16.23.3 | Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборно-разборных зданий и помещений |
46 | 16.24.0 | Производство деревянной тары |
47 | 16.29.2 | Производство декоративных изделий из дерева |
48 | 17.21.1 | Производство гофрированной бумаги и картона |
49 | 17.21.2 | Производство бумажной и картонной тары |
50 | 17.22.0 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
51 | 17.23.0 | Производство писчебумажных изделий |
52 | 17.29.0 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
53 | 18.11.0 | Печатание газет |
54 | 18.12.0 | Прочие виды печатного производства |
55 | 18.13.0 | Деятельность по подготовке материалов к печати и рапространению |
56 | 18.14.0 | Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги |
57 | 18.20.1 | Воспроизведение звукозаписей |
58 | 18.20.2 | Воспроизведение видеозаписей |
59 | 18.20.3 | Воспроизведение программного обеспечения и баз данных |
60 | 20.59.1 | Производство фотоматериалов |
61 | 22.11.2 | Восстановление резиновых шин и покрышек |
62 | 22.22.0 | Производство пластмассовых упаковок для товаров |
63 | 22.29.0 | Производство прочих пластмассовых изделий |
64 | 23.32.0 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
65 | 23.41.2 | Производство хозяйственно-бытовых гончарных изделий |
66 | 23.70.0 | Резка, обработка и отделка камня |
67 | 24.33.0 | Холодная штамповка или гибка |
68 | 25.11.2 | Производство легких металлических конструкций |
69 | 25.12.0 | Производство металлических дверей и окон |
70 | 25.50.1 | Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и профилирования |
71 | 25.62.0 | Основные технологические процессы машиностроения |
72 | 25.71.0 | Производство ножевых изделий |
73 | 25.73.1 | Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента |
74 | 25.73.2 | Производство сельскохозяйственного и садово-огородного инвентаря |
75 | 25.99.2 | Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла |
76 | 25.99.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
77 | 26.51.5 | Производство приборов для физических исследований |
78 | 26.70.2 | Производство фото- и кинооборудования |
79 | 27.11.0 | Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов |
80 | 27.33.0 | Производство электромонтажных устройств |
81 | 27.40.2 | Производство осветительных приборов |
82 | 27.90.9 | Производство прочего электрического оборудования, не включенного в другие группировки |
83 | 28.13.1 | Производство вакуумных и воздушных насосов |
84 | 28.21.1 | Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для печей |
85 | 28.24.0 | Производство ручных механизированных инструментов |
86 | 28.25.2 | Производство кондиционеров воздуха, вентиляторов |
87 | 30.01.1 | Производство стульев и другой мебели для сидения |
88 | 30.01.2 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сидения |
89 | 30.03.0 | Производство матрасов |
90 | 30.92.2 | Производство инвалидных колясок/кресел |
91 | 31.02.0 | Производство кухонной мебели |
92 | 31.09.0 | Производство прочей мебели |
93 | 32.12.0 | Производство ювелирных и аналогичных изделий |
94 | 32.13.0 | Производство бижутерии и аналогичных изделий |
95 | 32.20.0 | Производство музыкальных инструментов |
96 | 32.30.0 | Производство спортивных товаров |
97 | 32.40.0 | Производство игр и игрушек |
98 | 32.91.0 | Производство метел и щеток |
99 | 32.99.2 | Производство изделий металлической галантереи |
100 | 32.99.3 | Производство сувенирных изделий |
101 | 32.99.9 | Производство прочих изделий |
102 | 33.11.1 | Ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеров |
103 | 33.11.2 | Ремонт радиаторов и котлов центрального отопления |
104 | 33.11.3 | Ремонт паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
105 | 33.11.9 | Ремонт прочих металлических изделий |
106 | 33.12.2 | Ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначения |
107 | 33.12.3 | Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
108 | 33.12.4 | Ремонт и техническое обслуживание станков |
109 | 33.12.5 | Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения |
110 | 33.13.1 | Ремонт и техническое обслуживание инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
111 | 33.13.3 | Ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования |
112 | 33.13.4 | Ремонт и техническое обслуживание оптических приборов и фотографического оборудования |
113 | 33.14.1 | Ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов |
114 | 33.14.2 | Ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры |
115 | 33.14.3 | Ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования |
116 | 33.14.9 | Ремонт и техническое обслуживание прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
117 | 33.15.1 | Ремонт и техническое обслуживание судов |
118 | 33.15.2 | Ремонт и техническое обслуживание спортивных и прогулочных лодок |
119 | 33.17.9 | Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
120 | 33.19.0 | Ремонт прочего оборудования |
121 | 35.30.4 | Кондиционирование воздуха |
122 | 38.11.0 | Сбор неопасных отходов |
123 | 38.21.0 | Обработка и удаление неопасных отходов |
124 | 39.00.0 | Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области удаления отходов |
125 | 41.10.0 | Разработка строительных проектов |
126 | 43.12.1 | Земляные работы |
127 | 43.21.1 | Электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей |
128 | 43.21.9 | Прочие электромонтажные работы |
129 | 43.22.0 | Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха |
130 | 43.29.1 | Изоляционные работы |
131 | 43.29.8 | Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки |
132 | 43.29.9 | Пуск и наладка смонтированного оборудования |
133 | 43.31.0 | Штукатурные работы |
134 | 43.32.0 | Столярные и плотницкие работы |
135 | 43.33.0 | Покрытие полов и облицовка стен |
136 | 43.34.0 | Малярные и стекольные работы |
137 | 43.39.0 | Прочие отделочные работы |
138 | 43.91.0 | Кровельные работы |
139 | 43.99.2 | Гидроизоляционные работы |
140 | 43.99.3 | Аренда строительного оборудования с оператором |
141 | 43.99.9 | Прочие строительные работы, требующие специальной квалификации |
142 | 45.11.2 | Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
143 | 45.19.2 | Розничная торговля прочими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
144 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
145 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
146 | 45.32.1 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
147 | 45.32.2 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
148 | 45.40.2 | Розничная торговля мотоциклами, мотороллерами, деталями и принадлежностями к ним |
149 | 45.40.3 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров |
150 | 47.11.1 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
151 | 47.11.2 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
152 | 47.19.1 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
153 | 47.19.2* | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
154 | 47.21.1 | Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
155 | 47.22.1 | Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
156 | 47.22.4 | Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
157 | 47.23.1 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
158 | 47.24.1 | Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
159 | 47.25.1 | Розничная торговля напитками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
160 | 47.26.1 | Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
161 | 47.29.1 | Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
162 | 47.29.2 | Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
163 | 47.30.1 | Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, за исключением находящихся на придорожной полосе |
164 | 47.30.2 | Розничная торговля смазочными материалами в специализированных магазинах |
165 | 47.30.3 | Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, находящихся на придорожной полосе |
166 | 47.41.1 | Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
167 | 47.42.1 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
168 | 47.42.2 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
169 | 47.43.1 | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
170 | 47.51.1 | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
171 | 47.51.2* | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
172 | 47.52.1 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
173 | 47.53.1 | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
174 | 47.53.2* | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
175 | 47.54.1 | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
176 | 47.54.2 | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
177 | 47.59.1 | Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
178 | 47.59.2 | Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
179 | 47.59.3* | Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
180 | 47.59.4* | Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
181 | 47.59.5* | Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
182 | 47.59.9 | Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
183 | 47.61.1 | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
184 | 47.61.2* | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
185 | 47.62.1 | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
186 | 47.62.2* | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
187 | 47.63.1 | Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
188 | 47.63.2* | Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
189 | 47.64.1 | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
190 | 47.64.2* | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
191 | 47.65.1 | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
192 | 47.65.2* | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
193 | 47.71.1 | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
194 | 47.71.2 | Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
195 | 47.71.3* | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
196 | 47.71.4* | Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
197 | 47.72.1 | Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
198 | 47.72.2 | Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
199 | 47.72.3* | Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
200 | 47.72.4* | Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
201 | 47.73.1 | Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
202 | 47.74.1 | Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
203 | 47.75.1 | Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
204 | 47.75.2* | Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
205 | 47.76.1 | Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
206 | 47.76.2 | Розничная торговля семенами и удобрениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
207 | 47.76.3 | Розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
208 | 47.76.4* | Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
209 | 47.77.1 | Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
210 | 47.78.1 | Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
211 | 47.78.2 | Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
212 | 47.78.3* | Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
213 | 47.78.5* | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
214 | 47.78.9 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
215 | 47.79.1 | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
216 | 47.79.2* | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
217 | 47.81.1 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
218 | 47.81.2 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями на рынках |
219 | 47.82.1 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
220 | 47.82.2 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями на рынках |
221 | 47.89.1 | Розничная торговля прочими товарами в торговых палатках, ларьках и киосках |
222 | 47.89.2 | Розничная торговля прочими товарами на рынках |
223 | 47.91.0 | Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет |
224 | 47.99.1 | Развозная и разносная розничная торговля |
225 | 47.99.2 | Розничная торговля через сетевой маркетинг |
226 | 47.99.9 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
227 | 49.31.1 | Перевозки автобусами |
228 | 49.31.2 | Перевозки трамваями |
229 | 49.31.3 | Перевозки троллейбусами |
230 | 49.31.9 | Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию |
231 | 49.32.0 | Деятельность такси |
232 | 49.39.0 | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки |
233 | 49.41.0 | Деятельность грузового автомобильного транспорта |
234 | 49.42.0 | Предоставление услуг по переезду |
235 | 49.50.0 | Деятельность трубопроводного транспорта |
236 | 50.10.0 | Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта |
237 | 50.20.0 | Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта |
238 | 50.30.0 | Деятельность речного пассажирского транспорта |
239 | 50.40.1 | Деятельность речного грузового транспорта, кроме лесосплава |
240 | 52.10.3 | Складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов |
241 | 52.10.5 | Складирование и хранение овощей и фруктов |
242 | 52.21.3 | Деятельность терминалов |
243 | 52.21.4 | Деятельность автомобильных стоянок |
244 | 53.10.0 | Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования |
245 | 53.20.0 | Прочая почтовая и курьерская деятельность |
246 | 55.10.1** | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
247 | 55.10.2** | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
248 | 55.10.3** | Предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий |
249 | 55.10.4** | Предоставление услуг гостиницами, находящимися на придорожной полосе |
250 | 55.20.0 | Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания |
251 | 55.30.1 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением находящихся на придорожной полосе |
252 | 55.30.2 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, находящимися на придорожной полосе |
253 | 55.90.1 | Предоставление услуг общежитиями при школах-интернатах |
254 | 55.90.2 | Предоставление услуг студенческими общежитиями |
255 | 55.90.9 | Предоставление услуг прочими местами для проживания, не включенными в другие категории |
256 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе |
257 | 56.10.2 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе |
258 | 56.21.0 | Доставка готовой пищи на заказ |
259 | 56.29.1 | Прочие виды организации питания вне населенных пунктов |
260 | 56.29.2 | Прочие виды организации питания в пассажирских поездах |
261 | 56.29.9 | Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки |
262 | 56.30.0 | Подача напитков |
263 | 58.11.0 | Издание книг |
264 | 58.12.0 | Издание справочников и адресных списков |
265 | 58.13.0 | Издание газет |
266 | 58.14.0 | Издание журналов и периодических публикаций |
267 | 58.19.0 | Прочие виды издательской деятельности |
268 | 58.21.0 | Издание компьютерных игр |
269 | 58.29.0 | Издание прочего программного обеспечения |
270 | 59.11.0 | Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
271 | 59.12.0 | Деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
272 | 59.13.0 | Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
273 | 59.14.0 | Деятельность по показу кинофильмов |
274 | 59.20.0 | Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений |
275 | 60.10.0 | Радиовещание |
276 | 63.99.9 | Прочие виды деятельности в области информационного обслуживания |
277 | 68.10.2 | Покупка и продажа прочей недвижимости |
278 | 68.20.1*** | Аренда и управление собственной недвижимостью |
279 | 68.20.2*** | Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости |
280 | 68.31.1 | Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем недвижимого имущества производственно-технического назначения |
281 | 68.31.2 | Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения |
282 | 71.11.2 | Деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики |
283 | 71.12.1 | Деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики |
284 | 71.12.3 | Геодезическая деятельность |
285 | 71.12.7 | Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций |
286 | 72.19.9 | Прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук |
287 | 72.20.2 | Прикладные исследования в области общественных и гуманитарных наук, направленных на развитие индустрии |
288 | 72.20.9 | Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук, не включенные в другие группировки |
289 | 74.10.0 | Специализированная дизайнерская деятельность |
290 | 74.20.0 | Деятельность в области фотографии |
291 | 74.30.0 | Деятельность по устному и письменному переводу |
292 | 75.00.0 | Ветеринарная деятельность |
293 | 77.11.1 | Аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
294 | 77.12.1 | Аренда грузовых автомобилей |
295 | 77.21.0 | Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования |
296 | 77.22.0 | Прокат видеокассет и дисков |
297 | 77.29.0 | Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
298 | 77.31.1 | Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования |
299 | 77.32.1 | Аренда строительных машин и оборудования |
300 | 77.33.1 | Аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфотелекоммуникационной системы |
301 | 77.33.8 | Аренда прочих офисных машин и оборудования |
302 | 77.39.1 | Аренда прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки |
303 | 78.10.0 | Деятельность агентств по трудоустройству |
304 | 78.20.0 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
305 | 79.90.0 | Прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность |
306 | 81.21.0 | Общая уборка зданий |
307 | 81.22.0 | Прочая деятельность (специализированная) по уборке зданий, чистке промышленных машин и оборудования |
308 | 81.29.0 | Прочая деятельность по уборке |
309 | 81.30.0 | Деятельность по благоустройству территорий |
310 | 82.11.0 | Деятельность по предоставлению комплексных офисных административных услуг |
311 | 82.19.0 | Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная вспомогательная деятельность |
312 | 82.20.0 | Деятельность телефонных справочно-информационных служб |
313 | 82.30.0 | Организация конференций и торговых выставок |
314 | 82.92.0 | Упаковывание |
315 | 82.99.0 | Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки |
316 | 85.10.0 | Дошкольное образование |
317 | 85.20.0 | Начальное образование (1-й уровень) |
318 | 85.51.0 | Образование в области спорта и отдыха |
319 | 85.52.0 | Образование в области культуры |
320 | 85.53.0 | Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств |
321 | 85.59.1 | Деятельность вечерних общеобразовательных школ |
322 | 85.59.9 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки |
323 | 85.60.9 | Прочая вспомогательная деятельность в области образования |
324 | 86.10.3 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
325 | 86.21.0 | Общая врачебная практика |
326 | 86.22.0 | Специальная врачебная практика |
