Национальный банк Казахстана опубликовал сводный отчет о прибылях и убытках микрофинансовых организаций (МФО) страны за январь-март текущего года. Чистая прибыль МФО за отчетный период составила 35,4 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz.

Чистая прибыль МФО с января по март 2023 года составила 35,4 млрд тенге
Согласно опубликованным данным, доходы, связанные с вознаграждениям составили 89,6 млрд тенге. Из них большую часть — 84,1 млрд — доходы по предоставленным займам. 5 млрд пришлось на комиссионные вознаграждения, 2,6 млрд из них было получено от деятельности страхового брокера. Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам принесли 26,7 млрд тенге. В совокупности доходы казахстанских МФО за 1 квартал 2023 года составила более 1,3 трлн тенге.
Сводный отчет о прибылях и убытках микрофинансовых организаций Республики Казахстан (международные стандарты финансовой отчетности)
| (в тысячах тенге) | |
| Наименование статьи |
На 01.04.2023г. (за январь — март 2023г.) |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 89 637 974 |
| в том числе: | |
| по размещенным вкладам | 1 122 552 |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 84 197 367 |
| по предоставленной финансовой аренде | 541 |
| по приобретенным ценным бумагам | 177 566 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 100 088 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 4 039 860 |
| Комиссионные вознаграждения | 5 010 291 |
| в том числе: | |
| доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера | 2 662 403 |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 160 760 |
| в том числе: | |
| доходы от осуществления переводных операций | 0 |
| доходы от осуществления клиринговых операций | 0 |
| доходы от осуществления кассовых операций | 0 |
| доходы от осуществления сейфовых операций | 0 |
| доходы от инкассации | 0 |
| прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 160 760 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 285 980 |
| в том числе: | |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 3 496 431 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | -3 210 451 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 2 109 357 |
| Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам | 26 718 643 |
| Доходы в виде дивидендов по акциям | 0 |
| Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц | 0 |
| Доходы от реализации активов | 132 236 |
| Прочие доходы | 12 530 317 |
| Итого доходов | 136 585 558 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 24 956 083 |
| в том числе: | |
| по привлеченным вкладам | 0 |
| по полученным займам | 21 730 748 |
| по обязательствам по аренде | 83 497 |
| по выпущенным ценным бумагам | 2 896 881 |
| по операциям «РЕПО» | 140 879 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 104 078 |
| Комиссионные расходы | 126 457 |
| в том числе: | |
| вознаграждение управляющему агенту | 0 |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 0 |
| по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера | 0 |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 19 287 |
| в том числе: | |
| расходы от осуществления переводных операций | 16 182 |
| расходы от осуществления клиринговых операций | 0 |
| расходы от осуществления кассовых операций | 3 032 |
| расходы от осуществления сейфовых операций | 0 |
| расходы от осуществления инкассации | 0 |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам | 37 061 889 |
| Операционные расходы | 22 658 844 |
| в том числе: | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 11 612 191 |
| амортизационные отчисления | 1 093 415 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 1 025 043 |
| Расходы по операционной аренде | 735 175 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 3 144 246 |
| Прочие расходы | 8 850 340 |
| Итого расходов | 96 817 146 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 39 768 412 |
| Корпоративный подоходный налог | 4 281 238 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 35 487 174 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 35 487 174 |
Расходы МФО за указанный период составили 96,8 млрд тенге, большая часть из которых пришлась на расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам — 37 млрд тенге. На выплату вознаграждений было израсходовано 24,9 млрд. Из них 21,7 млрд было выплачено по полученным займам, 2,8 млрд — по выпущенным ценным бумагам. Операционные расходы составили 22,6 млрд тенге. Из этих средств 11,6 млрд были потрачены на оплату труда и командировочные, по 1 млрд — на амортизационные отчисления и оплату налогов и обязательных выплат в бюджет. На расходы по реализации или безвозмездной передачи активов ушло 3,1 млрд тенге, на прочие расходы — 8,8 млрд тенге.
За вычетом расходов и корпоративного налога, чистая прибыль МФО составила 35,4 млрд тенге.