Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) объявил пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2023 год, передает Bizmedia.kz.

Пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2023 год
| Возраст | 2023 год | 2022 год | 
| 20 лет | 3 млн 260 тысяч тенге | 3 млн 140 тысяч тенге | 
| 30 лет | 4 млн 580 тысяч тенге | 4 млн 370 тысяч тенге | 
| 40 лет | 6 млн 100 тысяч тенге | 5 млн 790 тысяч тенге | 
Изменение пороговых значений связано с ежегодной индексацией таких социальных показателей, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума.
Минимальная заработная плата, пенсия и государственная базовая пенсионная выплата будут увеличены в 2023 году. Минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия — 53 076 тенге, минимальная государственная базовая пенсионная выплата — 24 341 тенге. Прожиточный минимум также увеличится до 40 567 тенге. Эти изменения основаны на других социальных показателях, которые учитываются при расчете пороговых значений.
| Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2022 год | 
| 20 | 3 260 000 | 3 140 000 | 
| 21 | 3 380 000 | 3 250 000 | 
| 22 | 3 510 000 | 3 370 000 | 
| 23 | 3 630 000 | 3 490 000 | 
| 24 | 3 760 000 | 3 610 000 | 
| 25 | 3 890 000 | 3 730 000 | 
| 26 | 4 030 000 | 3 860 000 | 
| 27 | 4160 000 | 3 980 000 | 
| 28 | 4 300 000 | 4 110 000 | 
| 29 | 4 440 000 | 4 240 000 | 
| 30 | 4 580 000 | 4 370 000 | 
| 31 | 4 720 000 | 4 510 000 | 
| 32 | 4 870 000 | 4 640 000 | 
| 33 | 5 010 000 | 4 780 000 | 
| 34 | 5 160 000 | 4 920 000 | 
| 35 | 5 310 000 | 5 060 000 | 
| 36 | 5 470 000 | 5 200 000 | 
| 37 | 5 620 000 | 5 350 000 | 
| 38 | 5 780 000 | 5 490 000 | 
| 39 | 5 940 000 | 5 640 000 | 
| 40 | 6 100 000 | 5 790 000 | 
| 41 | 6 270 000 | 5 950 000 | 
| 42 | 6 440 000 | 6 100 000 | 
| 43 | 6 610 000 | 6 260 000 | 
| 44 | 6 780 000 | 6 420 000 | 
| 45 | 6 950 000 | 6 580 000 | 
| 46 | 7 130 000 | 6 750 000 | 
| 47 | 7 310 000 | 6 920 000 | 
| 48 | 7 490 000 | 7 090 000 | 
| 49 | 7 670 000 | 7 260 000 | 
| 50 | 7 860 000 | 7 430 000 | 
| 51 | 8 050 000 | 7 610 000 | 
| 52 | 8 240 000 | 7 790 000 | 
| 53 | 8 440 000 | 7 970 000 | 
| 54 | 8 640 000 | 8 150 000 | 
| 55 | 8 840 000 | 8 340 000 | 
| 56 | 9 040 000 | 8 530 000 | 
| 57 | 9 250 000 | 8 720 000 | 
| 58 | 9 460 000 | 8 920 000 | 
| 59 | 9 670 000 | 9 120 000 | 
| 60-62 | 9 890 000 | 9 120 000 | 
 
                    