Сербский сервис Numbeo недавно обновил индекс стоимости жизни в глобальных городах. Ранжирование формируется на базе ряда факторов, включая потребительские цены, цены на недвижимость, а также критерии качества жизни. Подробности узнал корреспондент Bizmedia.kz.
В качестве базы для оценки использованы цены Нью-Йорка, который был определен как базовый уровень со 100 баллами, и который, несмотря на это, удостоился лишь десятого места в рейтинге.
Список из 10 самых дорогих городов мира выглядит следующим образом:
Rank | City | Cost of Living Index | Rent Index | Cost of Living Plus Rent Index | Groceries Index | Restaurant Price Index | Local Purchasing Power Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Bermuda | 137.0 | 89.0 | 113.9 | 145.1 | 135.5 | 87.4 |
2 | Zurich, Switzerland | 122.2 | 64.6 | 94.5 | 126.5 | 113.2 | 131.3 |
3 | Basel, Switzerland | 121.8 | 53.0 | 88.7 | 136.0 | 111.3 | 123.4 |
4 | Lausanne, Switzerland | 117.9 | 45.7 | 83.1 | 122.1 | 110.2 | 107.8 |
5 | San Jose, CA, United States | 114.8 | 81.6 | 98.8 | 102.1 | 119.0 | 98.1 |
6 | Geneva, Switzerland | 109.6 | 67.7 | 89.4 | 111.1 | 111.1 | 111.5 |
7 | San Francisco, CA, United States | 109.3 | 89.9 | 100.0 | 113.1 | 95.4 | 107.5 |
8 | Bern, Switzerland | 107.6 | 41.5 | 75.8 | 106.4 | 92.5 | 133.4 |
9 | Washington, DC, United States | 102.6 | 79.3 | 91.4 | 93.7 | 103.0 | 111.6 |
10 | New York, NY, United States | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Алматы занимает 270-е место в данном рейтинге, в то время как Астана расположилась на 289-й позиции. Среди других городов Центральной Азии, Бишкек и Ташкент находятся на 332-м и 330-м местах соответственно. Дубай имеет 142-ю позицию в рейтинге, Стамбул — 267-ю, а Москва — находится на 268-й строчке.
Вот так выглядит часть рейтинга с казахстанскими городами:
270 | Almaty, Kazakhstan | 36.2 | 19.5 | 28.1 | 33.1 | 35.3 | 38.2 |
271 | Hangzhou, China | 36.1 | 12.7 | 24.8 | 43.3 | 22.5 | 64.8 |
272 | Brasilia, Brazil | 36.0 | 10.9 | 23.9 | 32.6 | 29.8 | 37.7 |
273 | Lima, Peru | 35.7 | 12.8 | 24.7 | 35.6 | 25.0 | 25.4 |
274 | Porto Alegre, Brazil | 35.6 | 9.6 | 23.0 | 33.3 | 23.8 | 30.1 |
275 | Johannesburg, South Africa | 35.5 | 10.3 | 23.4 | 28.5 | 29.0 | 91.4 |
276 | Batumi, Ajara, Georgia | 35.4 | 13.4 | 24.8 | 35.9 | 34.6 | 31.3 |
277 | Ulaanbaatar, Mongolia | 35.3 | 12.5 | 24.3 | 38.5 | 23.2 | 23.1 |
278 | Guangzhou, China | 35.2 | 13.0 | 24.5 | 39.4 | 23.2 | 70.6 |
279 | Kuala Lumpur, Malaysia | 35.0 | 11.8 | 23.8 | 40.0 | 23.6 | 77.7 |
280 | Curitiba, Brazil | 34.7 | 8.7 | 22.2 | 31.7 | 26.4 | 33.7 |
281 | Vladivostok, Russia | 34.6 | 12.1 | 23.8 | 31.9 | 33.0 | 36.6 |
282 | Belo Horizonte, Brazil | 34.4 | 9.1 | 22.2 | 31.0 | 25.6 | 24.6 |
283 | Colombo, Sri Lanka | 34.2 | 7.4 | 21.3 | 46.3 | 19.2 | 15.4 |
284 | Izmir, Turkey | 34.2 | 12.4 | 23.7 | 30.8 | 26.6 | 33.0 |
285 | Bali, Indonesia | 34.1 | 22.8 | 28.7 | 40.3 | 20.1 | 14.9 |
286 | Quito, Ecuador | 34.1 | 9.2 | 22.1 | 34.7 | 27.4 | 34.0 |
287 | Cape Town, South Africa | 34.1 | 16.2 | 25.5 | 29.0 | 30.5 | 88.6 |
288 | Nis, Serbia | 34.1 | 7.5 | 21.3 | 31.2 | 27.1 | 43.0 |
289 | Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 34.0 | 12.3 | 23.6 | 32.4 | 31.1 | 39.4 |
290 | Pretoria, South Africa | 33.8 | 9.8 | 22.3 | 27.8 | 27.5 | 99.0 |
Весь список можно посмотреть по этой ссылке.