В Алматы продолжается подготовка к строительству второй линии метро, которая в будущем соединит город с международным аэропортом. Для реализации проекта акимат принял постановление о принудительном отчуждении земельных участков, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на krisha.kz.

Какие территории затронет проект
Согласно документу, городские власти изъять 37 земельных участков. Они расположены в Медеуском и Турксибском районах Алматы. Освобождение территории необходимо для строительства нового участка метрополитена.
| Адрес | Площадь, га |
| Мкр 9 (аэропорт), участок 18 | общая — 1.0590, отчуждаемая — 0.1315 |
| Производственный кооператив Дехан, участок 132/1 | общая — 32.4500, отчуждаемая — 1.4215 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Бердикожа Батыр, 77 | общая — 0.0700, доля — 0.0350 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Бердикожа Батыр, 77 | общая — 0.0700, доля — 0.0350 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 114 | 0.0710 |
| Мкр Нуршашкан, участок 341 | общая — 2.4200, отчуждаемая — 0.4777 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Бердикожа Батыр, 75 | общая — 0.0700, доля — 0.03500 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Бердикожа Батыр, 75 | общая — 0.0700, доля — 0.03500 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Новостройка, 415 | общая — 0.0800, доля — 0.0400 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Новостройка, 415 | общая — 0.0800, доля — 0.0400 |
| Мкр Нуршашкан, участок 483 | общая — 2.4200, отчуждаемая — 0.4028 |
| Мкр Нуршашкан, участок 481 | общая — 2.4200, отчуждаемая — 0.6319 |
| Мкр Нуршашкан, участок 489 | общая — 2.4067, отчуждаемая — 0.3435 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 116 | 0.0683 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Бердикожа Батыр, 73 | 0.0700 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 117 | 0.0644 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 102 | 0.0600 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Новостройка, 414 | 0.0568 |
| Мкр Нуршашкан, участок 482 | общая — 2.3498, отчуждаемая — 0.3154 |
| Мкр Нуршашкан, участок 340А | 1.8379 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 111 | 0.0600 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 119 | 0.0682 |
| Мкр Нуршашкан, участок 335 | 4.8200 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 106 | 0.0693 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 104 | общая — 0.0600, доля — 0.0300 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 104, корпус 1 | общая — 0.0600, доля — 0.0300 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, участок 115 | 0.0618 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, участок 113 | 0.0600 |
| Производственный кооператив Дехан, участок 337 | общая — 6.6318, отчуждаемая — 0.5110 |
| Мкр Нуршашкан, ул. Санлак, 112 | 0.1376 |
| Мкр Нуршашкан | общая — 8.7995, отчуждаемая — 0.1472 |
| Адрес | Площадь, га |
| Кульджинский тракт, 2/14 | 0.0989 |
| Кульджинский тракт, 2/13 | 0.0749 |
| Кульджинский тракт, участок 22/17 | общая — 0.3500, отчуждаемая — 0.1385 |
| Кульджинский тракт, 8/1 | 0.0400 |
| Кульджинский тракт, участок 94/8 | 0.2028 |
| Кульджинский тракт, участок 106/1 | общая — 0.1657, отчуждаемая — 0.0162 |
Когда пройдет выкуп
Процедуру изъятия земельных участков палнируют завершить до 31 декабря 2028 года. После этого территория будет подготовлена для дальнейших строительных работ.
На какую помощь могут рассчитывать владельцы
Собственникам недвижимости выплатят денежное возмещение. Размер компенсации определят после независимой оценки – стоимость земельных участков, жилых домов и других объектов рассчитают исходя из их рыночной цены.
Что это значит для жителей
Если ваш участок оказался в списке на изъятие, важно заранее ознакомиться с условиями выкупа, сохранить документы на недвижимость и внимательно проверить результаты оценки. В случае несогласия с размером компенсации собственник имеет право защищать свои интересы в суде.
Ранее мы писали, что в Алматы готовится к строительству второй линии метро – к аэропорту.