За второй квартал 2025 года доходы домашних хозяйств в Казахстане выросли на 2,48%, это на 28 580 тенге больше показателя за 1 квартал. Расходы при этом изменились незначительно – они снизились на 0,65%, передает корреспондент Bizmedia.kz.

Доходы
Согласно данным Бюро национальной статистики РК за второй квартал текущего года, в первом квартале в среднем доход домашних хозяйств составил 1 153 972 тенге, а во втором – уже 1 182 552 тенге.
При этом минимальные доходы зафиксированы в Шымкенте 931 585 тенге. Менее миллиона еще доходы в Северо-Казахстанской (961 990 тенге), Жетысуской (971 338 тенге) и Жамбылской (977 960 тенге) областях. Самые богатые домохозяйства в Улытауской (1 669 918 тенге), Мангистауской (1 669 918 тенге) областях и Астане (1 669 918 тенге).
Самый высокий квартальный рост – за Костанайской областью – на 5,30%, и только в Шымкенте доходы снизились на 0,88%.
Более подробная картина по регионам в таблице ниже.
Доходы домохозяйств за 1 и 2 кварталы 2025 года
| Регион | 1 квартал | 2 квартал | Изменения (тенге) | Изменения (%) | 
| Республика Казахстан | 1 153 972 | 1 182 552 | +28 580 | +2.48 | 
| Абайская | 1 023 437 | 1 042 984 | +19 547 | +1.91 | 
| Акмолинская | 1 028 266 | 1 067 350 | +39 084 | +3.80 | 
| Актюбинская | 1 233 089 | 1 245 416 | +12 327 | +1.00 | 
| Алматинская | 1 024 083 | 1 083 235 | +59 152 | +5.78 | 
| Атырауская | 1 284 247 | 1 310 178 | +25 931 | +2.02 | 
| Западно-Казахстанская | 1 174 011 | 1 224 326 | +50 315 | +4.28 | 
| Жамбылская | 964 254 | 977 960 | +13 706 | +1.42 | 
| Жетысуская | 958 899 | 971 338 | +12 439 | +1.30 | 
| Карагандинская | 1 331 414 | 1 358 040 | +26 626 | +2.00 | 
| Костанайская | 1 070 985 | 1 127 737 | +56 752 | +5.30 | 
| Кызылординская | 1 275 100 | 1 303 266 | +28 166 | +2.21 | 
| Мангистауская | 1 392 834 | 1 399 630 | +6 796 | +0.49 | 
| Павлодарская | 1 158 604 | 1 178 016 | +19 412 | +1.68 | 
| Северо-Казахстанская | 918 160 | 961 990 | +43 830 | +4.77 | 
| Туркестанская | 1 153 813 | 1 201 257 | +47 444 | +4.11 | 
| Улытауская | 1 610 443 | 1 669 918 | +59 475 | +3.69 | 
| Восточно-Казахстанская | 1 033 833 | 1 057 347 | +23 514 | +2.27 | 
| Астана | 1 456 049 | 1 479 916 | +23 867 | +1.64 | 
| Алматы | 1 197 475 | 1 219 480 | +22 005 | +1.84 | 
| Шымкент | 939 844 | 931 585 | –8 259 | –0.88 | 
Расходы
За указанный период расходы домашних хозяйств в стране сократились, но незначительно – на 0,65%. Если годом ранее они составляли 1 029 900 тенге, то теперь — 1 023 254 тенге.
Сокращение расходов наблюдается 13 регионах. В Улытауской области рост составил 8,48%, тогда как в Туркестанской наоборот, снижение на 8,23%. Сильное снижение заметно и в ВКО – сразу на 7,11%.
Расходы домохозяйств за 1 и 2 кварталы 2025 года
| Регион | 1 квартал | 2 квартал | Изменения (тенге) | Изменения (%) | 
| Республика Казахстан | 1 029 900 | 1 023 254 | –6 646 | –0.65 | 
| Абайская | 866 626 | 831 595 | –35 031 | –4.04 | 
| Акмолинская | 947 781 | 984 694 | +36 913 | +3.89 | 
| Актюбинская | 1 064 058 | 1 060 388 | –3 670 | –0.34 | 
| Алматинская | 1 007 696 | 994 466 | –13 230 | –1.31 | 
| Атырауская | 1 126 763 | 1 155 161 | +28 398 | +2.52 | 
| Западно-Казахстанская | 950 574 | 927 112 | –23 462 | –2.47 | 
| Жамбылская | 960 035 | 897 350 | –62 685 | –6.53 | 
| Жетысуская | 987 777 | 962 906 | –24 871 | –2.52 | 
| Карагандинская | 1 129 403 | 1 173 641 | +44 238 | +3.92 | 
| Костанайская | 827 853 | 836 095 | +8 242 | +1.00 | 
| Кызылординская | 1 205 730 | 1 179 419 | –26 311 | –2.18 | 
| Мангистауская | 1 128 903 | 1 116 365 | –12 538 | –1.11 | 
| Павлодарская | 1 150 650 | 1 168 943 | +18 293 | +1.59 | 
| Северо-Казахстанская | 856 540 | 832 545 | –23 995 | –2.80 | 
| Туркестанская | 1 133 461 | 1 040 210 | –93 251 | –8.23 | 
| Улытауская | 1 336 410 | 1 449 775 | +113 365 | +8.48 | 
| Восточно-Казахстанская | 900 013 | 836 022 | –63 991 | –7.11 | 
| Астана | 1 183 552 | 1 193 186 | +9 634 | +0.81 | 
| Алматы | 1 062 726 | 1 094 752 | +32 026 | +3.01 | 
| Шымкент | 851 243 | 831 393 | –19 850 | –2.33 | 
 
                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    