По итогам июля 2025 года в Казахстане цены на мясо поднялись по сравнению с июлем прошлого года. Силнее всего подорожала говядина – на 19% и баранина – на 18,4%, передает корреспондент Bizmedia.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики РК килограмм говядины с костями в июле прошлого года стоил 2 679, а в этом году уже 3 188 тенге, это 19%. Баранина с костями подорожала с 2 827 до 3 347 тенге (18,4%), свинина – с 2 266 до 2 388 тенге (5,4%), конина – с 3 034 до 3 294 тенге (8,6%), курица – с 1 477 до 1 518 тенге (2,8%).
Изменения цен в Казахстане на основные виды мяса по регионам
Регион | Говядина % | Баранина % | Свинина % | Конина % | Куры % |
Республика Казахстан | 19.0 | 18.4 | 5.4 | 8.6 | 2.8 |
Астана | 12.5 | 23.7 | 5.6 | 2.9 | 3.9 |
Алматы | 12.3 | 9.5 | 7.1 | 6.0 | -6.5 |
Шымкент | 32.2 | 27.0 | 5.7 | 21.3 | 3.6 |
Актау | 17.1 | 8.8 | 13.6 | 17.3 | 6.1 |
Актобе | 15.8 | 9.8 | 5.7 | 0.5 | 5.9 |
Атырау | 9.9 | 6.4 | — | 3.9 | 7.1 |
Жезказган | 30.6 | 35.8 | 7.1 | 16.5 | 2.4 |
Кокшетау | 25.9 | 35.2 | 6.9 | 11.2 | 2.1 |
Караганда | 18.5 | 8.0 | -4.2 | 2.8 | 12.5 |
Конаев | 21.7 | 21.3 | 4.3 | -1.9 | 7.6 |
Костанай | 20.9 | 11.3 | 8.3 | 2.9 | -2.7 |
Кызылорда | 21.8 | 5.1 | 0.0 | 4.3 | 1.0 |
Уральск | 21.1 | 6.0 | 2.1 | 4.5 | 7.7 |
Усть-Каменогорск | 26.3 | 20.5 | 6.5 | 11.5 | 5.4 |
Павлодар | 12.9 | 4.1 | 10.5 | 2.9 | -0.1 |
Петропавловск | 21.0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 2.0 |
Семей | 23.7 | 19.1 | 13.6 | 2.7 | 1.8 |
Талдыкорган | 24.3 | 9.7 | 8.7 | 4.4 | 5.3 |
Тараз | 19.5 | 21.0 | 1.8 | 3.8 | -2.4 |
Туркестан | 25.1 | 35.2 | — | 13.1 | 3.5 |
В некоторых регионах отмечено удешевление: например, в Караганде свинина подешевела с 2 307 до 2 211 тенге (-4,2%) или конина в Конаеве с 3 500 до 3 432 тенге (-1,9%), а также курица в нескольких регионах.
Говядина
Самая дорогая говядина в Казахстане продается в Усть-Каменогорске – 3 540 тенге за килограмм. А самая дешевая – в Уральске (2 799 тенге).
Цены на говядину по Казахстану
Регион | 2024 | 2025 | Изм. (%) |
Астана | 3012 | 3389 | +12.5% |
Алматы | 2693 | 3025 | +12.3% |
Шымкент | 2612 | 3453 | +32.2% |
Актау | 2969 | 3477 | +17.1% |
Актобе | 2455 | 2843 | +15.8% |
Атырау | 2633 | 2893 | +9.9% |
Жезказган | 2511 | 3279 | +30.6% |
Кокшетау | 2711 | 3414 | +25.9% |
Караганда | 2754 | 3263 | +18.5% |
Конаев | 2756 | 3354 | +21.7% |
Костанай | 2592 | 3133 | +20.9% |
Кызылорда | 2463 | 2999 | +21.8% |
Уральск | 2312 | 2799 | +21.1% |
Усть-Каменогорск | 2802 | 3540 | +26.3% |
Павлодар | 2927 | 3304 | +12.9% |
Петропавловск | 2835 | 3431 | +21.0% |
Семей | 2464 | 3048 | +23.7% |
Талдыкорган | 2462 | 3061 | +24.3% |
Тараз | 2572 | 3074 | +19.5% |
Туркестан | 2515 | 3146 | +25.1% |
Баранина
Больше всего за килограмм баранины просят в Астане – 3 894 тенге, меньше всего – в Кызылорде (2 782 тенге).
Цены на баранину по Казахстану
Регион | 2024 | 2025 | Изм. (%) |
Астана | 3147 | 3894 | +23.7% |
Алматы | 3257 | 3568 | +9.6% |
Шымкент | 2821 | 3582 | +26.9% |
Актау | 3210 | 3492 | +8.8% |
Актобе | 2735 | 3004 | +9.8% |
Атырау | 2953 | 3141 | +6.4% |
Жезказган | 2462 | 3344 | +35.8% |
Кокшетау | 2558 | 3459 | +35.2% |
Караганда | 3382 | 3653 | +8.0% |
Конаев | 2761 | 3348 | +21.3% |
Костанай | 2670 | 2973 | +11.4% |
Кызылорда | 2646 | 2782 | +5.1% |
Уральск | 2437 | 2583 | +6.0% |
Усть-Каменогорск | 2696 | 3249 | +20.5% |
Павлодар | 2840 | 2956 | +4.1% |
Петропавловск | 2712 | 2871 | +5.9% |
Семей | 2446 | 2913 | +19.1% |
Талдыкорган | 3043 | 3337 | +9.7% |
Тараз | 2658 | 3215 | +20.9% |
Туркестан | 2500 | 3379 | +35.2% |
Свинина
Самая дорогая свинина оказалась в Актау, где за килограмм просят 3 028 тенге. А в том уже Уральске цена всего 1 872 тенге.
Цены на свинину по Казахстану
Регион | 2024 | 2025 | Изм. (%) |
Астана | 2393 | 2526 | +5.6% |
Алматы | 2392 | 2562 | +7.1% |
Шымкент | 1954 | 2066 | +5.7% |
Актау | 2666 | 3028 | +13.6% |
Актобе | 2251 | 2379 | +5.7% |
Жезказган | 2399 | 2569 | +7.1% |
Кокшетау | 2267 | 2424 | +6.9% |
Караганда | 2307 | 2211 | −4.2% |
Конаев | 2300 | 2400 | +4.3% |
Костанай | 2043 | 2213 | +8.3% |
Кызылорда | 2183 | 2183 | 0.0% |
Уральск | 1834 | 1872 | +2.1% |
Усть-Каменогорск | 2244 | 2389 | +6.5% |
Павлодар | 2271 | 2510 | +10.5% |
Петропавловск | 2431 | 2565 | +5.5% |
Семей | 2007 | 2279 | +13.6% |
Талдыкорган | 2296 | 2496 | +8.7% |
Конина
Максимум за килограмм конины просят в Алматы – 3 949 тенге. В Кызылорде же конина значительно дешевле – 2 649 тенге.
Цены на конину по Казахстану
Регион | 2024 | 2025 | Изм. (%) |
Астана | 3459 | 3558 | +2.9% |
Алматы | 3724 | 3949 | +6.0% |
Шымкент | 2848 | 3456 | +21.3% |
Актау | 3096 | 3632 | +17.3% |
Актобе | 3521 | 3537 | +0.5% |
Атырау | 3036 | 3153 | +3.8% |
Жезказган | 3082 | 3589 | +16.4% |
Кокшетау | 3120 | 3470 | +11.2% |
Караганда | 3434 | 3530 | +2.8% |
Конаев | 3500 | 3432 | −1.9% |
Костанай | 3049 | 3136 | +2.9% |
Кызылорда | 2540 | 2649 | +4.3% |
Уральск | 2548 | 2662 | +4.5% |
Усть-Каменогорск | 2929 | 3267 | +11.5% |
Павлодар | 3466 | 3565 | +2.9% |
Петропавловск | 3480 | 3694 | +6.1% |
Семей | 2811 | 2886 | +2.7% |
Талдыкорган | 3158 | 3296 | +4.4% |
Курица
Куриное мясо дороже всего обойдется жителям столицы: в Астане килограмм обойдется в 1 728 тенге. В Актобе же цена минимальная – 1 281 тенге.
Цены на курицу по Казахстану
Регион | 2024 | 2025 | Изм. (%) |
Астана | 1663 | 1728 | +3.9% |
Алматы | 1609 | 1505 | −6.5% |
Шымкент | 1589 | 1646 | +3.6% |
Актау | 1781 | 1890 | +6.1% |
Актобе | 1210 | 1281 | +5.9% |
Атырау | 1606 | 1720 | +7.1% |
Жезказган | 1527 | 1564 | +2.4% |
Кокшетау | 1426 | 1456 | +2.1% |
Караганда | 1462 | 1645 | +12.5% |
Конаев | 1313 | 1413 | +7.6% |
Костанай | 1464 | 1425 | −2.7% |
Кызылорда | 1282 | 1295 | +1.0% |
Уральск | 1305 | 1406 | +7.7% |
Усть-Каменогорск | 1384 | 1459 | +5.4% |
Павлодар | 1327 | 1326 | −0.1% |
Петропавловск | 1469 | 1498 | +2.0% |
Семей | 1295 | 1318 | +1.8% |
Талдыкорган | 1598 | 1683 | +5.3% |
Тараз | 1447 | 1412 | −2.4% |
Туркестан | 1354 | 1401 | +3.5% |