В июле цены в стране продолжили расти, но чуть медленнее, чем месяцем ранее. За месяц инфляция составила 0,7%, тогда как в июне она была 0,8%. Годовой показатель остался на уровне 11,8%.

Что подорожало сильнее всего?
Среди основных категорий товаров и услуг быстрее всего растут цены на платные услуги — за год они прибавили почти 15%, хотя месяцем раньше рост был ещё выше — 16,1%.
Продовольственные товары за год подорожали на 11,2%, а в июне рост составлял 10,6%. Непродовольственные товары дорожают медленнее всего — их годовой рост составил 9,5% против 9,4% месяцем ранее.
Где жить стало дороже
Сильнее всего рост цен ощущают жители Абайской и Акмолинской областей, где годовая инфляция приблизилась к 12,4%. В Алматинской области ситуация немного спокойнее — там показатель не превышает 10,7%.
| Республика Казахстан | 11,8 |
| Абай | 12,4 |
| Акмолинская | 12,4 |
| Актюбинская | 11,7 |
| Алматинская | 10,7 |
| Атырауская | 11,7 |
| Западно-Казахстанская | 11,6 |
| Жамбылская | 10,1 |
| Жетісу | 10,6 |
| Карагандинская | 13,8 |
| Костанайская | 10,8 |
| Кызылординская | 10,4 |
| Мангистауская | 10,0 |
| Павлодарская | 10,0 |
| Северо-Казахстанская | 12,0 |
| Туркестанская | 11,2 |
| Ұлытау | 11,8 |
| Восточно-Казахстанская | 11,9 |
| г. Астана | 12,3 |
| г. Алматы | 13,2 |
| г. Шымкент | 11,4 |
Продукты продолжают «тянуть» инфляцию
Главный драйвер роста — еда. За год продукты подорожали на 11,2%. Наибольший вклад внесло мясо — почти 13,2% к прошлому году. Масла и жиры выросли в цене особенно заметно — более 20%. Зато яйца почти не изменились в стоимости, что немного успокаивает покупателей.
| Товары и услуги | Темп прироста | Вклад в прирост цен |
| Продовольственные товары | 11,2 | 4,621 |
| Хлебобулочные изделия и крупы | 3,6 | 0,267 |
| Мясо и мясопродукты | 13,2 | 1,539 |
| Молочные продукты | 8,2 | 0,349 |
| Яйца | 0,3 | 0,004 |
| Масла и жиры | 20,3 | 0,495 |
| Фрукты и овощи | 19,4 | 1,028 |
| Сахар | 3,6 | 0,035 |
| Безалкогольные напитки | 12,2 | 0,247 |
| Непродовольственные товары | 9,5 | 2,835 |
| Одежда | 9,8 | 0,612 |
| Обувь | 11,6 | 0,356 |
| Моющие средства | 3,3 | 0,051 |
| Бензин | 5,8 | 0,283 |
| Товары личного пользования | 6,6 | 0,207 |
| Платные услуги | 14,9 | 4,304 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива | 15,7 | 1,774 |
| оплата за содержание жилища | 11,9 | 0,064 |
| аренда жилья | 11,8 | 0,413 |
| обслуживание и ремонт жилых помещений | 6,9 | 0,204 |
| холодная вода | 96,1 | 0,463 |
| горячая вода | 15,5 | 0,040 |
| вывоз мусора | 10,9 | 0,032 |
| водоотведение | 34,6 | 0,064 |
| электроэнергия | 11,3 | 0,144 |
| газ | 15,9 | 0,141 |
| газ, транспортируемый по распределительным сетям |
15,5 | 0,115 |
| сжиженный | 18,5 | 0,026 |
| отопление центральное | 19,2 | 0,133 |
| твердое топливо | 8,9 | 0,066 |
| домофон | 11,5 | 0,010 |
Непродовольственные товары прибавили в цене 9,5%, а платные услуги — почти 15%. Сюда входят транспорт, коммунальные платежи и услуги связи, которые традиционно чувствительны к любым колебаниям в экономике.
| 2021 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
| 2022 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
| 2023 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,0 |
| 2024 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,6 |
| 2025 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |