Центр «Стратегия» опубликовал рейтинг управленческой элиты за начало 2024 года. С момента своего основания в июне 2001 года, ЦСПИ «Стратегия», занимающийся важными исследованиями в области социальных и политических вопросов, управляется Гульмирой Илеуовой, ученым в области социологии. Подробности узнал корреспондент Bizmedia.kz.
Первое место
Мажилис Парламента, согласно мнению экспертов, занимает лидирующие позиции среди всех государственных органов, набрав 4,54 балла. Основным фактором такой высокой оценки является влиятельность его председателя Ерлана Кошанова — эксперты оценили его авторитет на максимум в 5 баллов.
Многие уверены, что Кошанов использует опыт, накопленный на предыдущей должности, а его организаторские таланты позволили улучшить работу Мажилиса, в частности, в направлении контроля за деятельностью новых депутатов.
Отношение экспертов к работе Мажилиса и депутатов варьируется. Некоторые замечают положительные изменения, утверждая, что деятельность Мажилиса стала более заметной и важной для общественных обсуждений, при этом некоторые депутаты стали более узнаваемы среди населения.
В то же время, есть и недовольство, основанное на утверждениях об увеличении популистских заявлений, низкой активности депутатов и их склонности к единогласию в голосованиях, несмотря на критику в личных разговорах и СМИ.
Эксперты утверждают, что Мажилис не смог проявить независимость и стал скорее поддерживающей силой для президента, а руководство Кошанова и его партии связывают с провалами действий правительства.
Второе место
Наталья Годунова, которая до апреля 2024 года возглавляла Высшую аудиторскую палату и считалась самой мощной женщиной в управленческом мире, привела свою организацию к второму месту в рейтинге с оценкой в 4,52 балла.
Её внезапная отставка вызвала множество вопросов и недоумений среди экспертов, которые отмечали её компетентность и вклад в работу. Тем не менее, несмотря на её высокий авторитет и отличные результаты работы Аудиторской палаты, лучшей среди госорганов, некоторые эксперты критиковали Годунову за прекращение публикации отчётов о проведённых аудитах и указывали на иронию ситуации с её увольнением после выполнения президентской инструкции о раскрытии финансовых нарушений.
Третье место
Последние данные показывают, что положение Сената Парламента не изменилось и остаётся на третьем месте, как и в последнем квартале этого года. Однако стоит отметить улучшение общей оценки работы этого органа по сравнению с прошлым годом — сейчас она составляет 4,36 против 3,48 баллов.
Эксперты по-прежнему высоко ценят роль спикера Сената, его авторитет, и ведомую им аналитическую работу. Тем не менее, выделяется проблема недостаточной открытости и актуальности работы сенаторов. В комментариях указывается на сильный контраст между высоким авторитетом спикера и низкой оценкой работы самого Сената.
Маулен Ашимбаев заметно выделяется на фоне других политических деятелей своей медийностью, что скорее связано с хорошо организованной информационной политикой, нежели с открытостью перед прессой. Кроме того, спикер активно развивает аналитическую направленность, добавляя в перечень своих инициатив новые программы, включая обучение работе с Big Data и искусственным интеллектом.
Однако в отношении Сената как политической структуры ситуация остаётся неоднозначной, его деятельность воспринимается как не слишком значимая, а его члены — как отошедшие от текущих реалий и не уделяющие достаточно внимания региональным вопросам.
Остальные
Ранг | Госорганы | Итог | ФИО руководителя | Авторитетность руководителя | Информоткрытость | Эффективность работы |
1. | Мажилис Парламента | 4,54 | Кошанов Е. Ж. | 5,0 | 4,45 | 4,23 |
2. | Высшая аудиторская палата | 4,52 | Годунова Н. Н. | 4,7 | 4,05 | 4,86 |
3. | Сенат Парламента | 4,36 | Ашимбаев М. С. | 4,5 | 4,55 | 4,05 |
4. | Министерство иностранных дел | 4,20 | Нуртлеу М.А. | 4,3 | 3,91 | 4,41 |
5. | Министерство культуры и информации | 4,14 | Балаева А.Г. | 4,3 | 4,27 | 3,86 |
6. | Государственный советник | 4,10 | Карин Е.Т. | 4,4 | 4,05 | 3,86 |
7. | Премьер-министр | 3,95 | Бектенов О.А. | 4,1 | 3,77 | 3,95 |
8. | Акимат Астаны | 3,87 | Касымбек Ж.М. | 4,0 | 3,76 | 3,90 |
9. | Национальный банк | 3,85 | Сулейменов Т.М. | 3,8 | 4,05 | 3,73 |
10. | Первый вице-премьер | 3,67 | Скляр Р.В. | 3,8 | 3,77 | 3,45 |
11. | Акимат Алматы | 3,64 | Досаев Е.А. | 4,0 | 3,59 | 3,27 |
12. | Министерство науки и высшего образования | 3,53 | Нурбек С. | 3,6 | 3,86 | 3,14 |
13. | Вице-премьер | 3,52 | Дуйсенова Т.Б. | 3,7 | 3,45 | 3,41 |
14. | Министерство труда и социальной защиты населения | 3,45 | Жакупова С.К. | 3,3 | 3,60 | 3,43 |
15. | Министерство внутренних дел | 3,43 | Саденов Е.С. | 3,6 | 3,23 | 3,48 |
16. | Агентство по противодействию коррупции | 3,42 | Жумагали А. Ж. | 3,4 | 3,41 | 3,45 |
17. | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности | 3,41 | Мусин Б. Б. | 3,3 | 3,86 | 3,09 |
18. | Генеральная прокуратура | 3,35 | Асылов Б. Н. | 3,6 | 3,24 | 3,19 |
19. | Комитет национальной безопасности | 3,34 | Сагимбаев Е. А. | 3,6 | 2,81 | 3,62 |
20. | Конституционный суд | 3,32 | Азимова Э.А. | 3,3 | 3,26 | 3,37 |
21. | Вице-премьер | 3,29 | Жумангарин С.М. | 3,5 | 3,29 | 3,10 |
22. | Министерство обороны | 3,24 | Жаксылыков Р.Ф. | 3,6 | 2,86 | 3,30 |
23. | Министерство энергетики | 3,21 | Саткалиев А. М. | 3,2 | 3,27 | 3,14 |
24. | Центральная избирательная комиссия | 3,14 | Абдиров Н. М. | 3,2 | 3,25 | 3,00 |
25. | Агентство по финансовому мониторингу | 3,13 | Малахов Д.М. | 3,0 | 3,14 | 3,24 |
26. | Министерство финансов | 3,11 | Такиев М.Т. | 3,2 | 2,85 | 3,33 |
27. | Верховный суд | 3,10 | Мергалиев А.А. | 3,2 | 3,00 | 3,15 |
28. | Министерство здравоохранения | 3,03 | Альназарова А.Ш. | 3,3 | 2,95 | 2,86 |
29. | Министерство по чрезвычайным ситуациям | 2,99 | Аринов Ч.С. | 2,8 | 3,10 | 3,10 |
30. | Министерство транспорта | 2,94 | Карабаев М.К. | 2,9 | 2,95 | 3,00 |
31. | Министерство торговли и интеграции | 2,93 | Шаккалиев А.А. | 2,8 | 3,10 | 2,90 |
32. | Совет безопасности | 2,87 | Нурдаулетов Г.Д. | 3,2 | 2,45 | 3,00 |
33. | Министерство просвещения | 2,85 | Бейсембаев Г.Б. | 2,7 | 2,91 | 2,91 |
34. | Агентство по регулированию и развитию финансового рынка | 2,83 | Абылкасымова М. Е. | 2,9 | 3,00 | 2,65 |
35. | Агентство по делам государственной службы | 2,82 | Жазыкбаев Д. М. | 2,8 | 2,83 | 2,84 |
36. | Администрация Президента | 2,78 | Дадебаев А.А. | 3,0 | 2,30 | 3,05 |
37. | Министерство промышленности и строительства | 2,77 | Шарлапаев К.Б. | 2,9 | 2,81 | 2,59 |
38. | Министр туризма и спорта | 2,75 | Маржикпаев Е.Б. | 2,9 | 2,80 | 2,59 |
39. | Министерство юстиции | 2,74 | Ескараев А.Н. | 2,9 | 2,58 | 2,74 |
40. | Министерство национальной экономики | 2,72 | Байбазаров Н.С. | 2,8 | 2,62 | 2,80 |
41. | Аппарат Правительства | 2,66 | Койшыбаев Г.Т. | 2,9 | 2,32 | 2,74 |
42. | Министр экологии и природных ресурсов | 2,65 | Нысанбаев Е.Н. | 2,6 | 2,73 | 2,59 |
43. | ФНБ «Самрук-Казына» | 2,62 | Жакыпов Н.К. | 2,7 | 2,59 | 2,55 |
44. | Министерство сельского хозяйства | 2,58 | Сапаров А.С. | 2,5 | 2,64 | 2,59 |
45. | Агентство по защите и развитию конкуренции | 2,47 | Омаров М.Т. | 2,4 | 2,60 | 2,38 |
46. | Агентство по стратегическому планированию и реформам | 2,26 | Шаймарданов Ж.Н. | 2,3 | 2,42 | 2,11 |
47. | Министерство водных ресурсов и ирригации | 2,21 | Нуржигитов Н.Н. | 2,3 | 2,38 | 1,95 |
Кстати, Национальный банк Казахстана показал заметный рост в рейтинге среди государственных организаций, поднявшись на 12 ступеней и заняв 9-е место. Это существенный скачок по сравнению с прошлым годом, о чем свидетельствует их текущий рейтинг в 3,85 балла.
Эксперты, однако, воздерживаются от крайне позитивных или негативных оценок, описывая деятельность банка как умеренную с комментариями в духе: «Плывет по течению» и «Не хорошо, но и не плохо». Полное исследование доступно по ссылке.