Предельные тарифы на электрическую энергию назвали в Казахстане на 2023, 2024 и 2025 годы. Министерство энергетики РК на сайте «Открытые НПА» опубликовало изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», сообщает Bizmedia.kz.

Предельные тарифы на электрическую энергию тенге/кВтч
| № п/п | Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1-группа | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 2 | 2-группа | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 3 | 3-группа | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| 4 | 4-группа | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 5 | 5-группа | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| 6 | 6-группа | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| 7 | 7-группа | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 8 | 8-группа | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 9 | 9-группа | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| 10 | 10-группа | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
| 11 | 11-группа | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 12 | 12-группа | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 13 | 13-группа | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 14 | 14-группа | 18,17 | 18,17 | 18,17 |
| 15 | 15-группа | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| 16 | 16-группа | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 17 | 17-группа | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 18 | 18-группа | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
| 19 | 19-группа | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 20 | 20-группа | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| 21 | 21-группа | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| 22 | 22-группа | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 23 | 23-группа | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 24 | 24-группа | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| 25 | 25-группа | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| 26 | 26-группа | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 27 | 27-группа | 18,68 | 18,68 | 18,68 |
| 28 | 28-группа | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 29 | 29-группа | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 30 | 30-группа | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| 31 | 31-группа | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| 32 | 32-группа | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 33 | 33-группа | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 34 | 34-группа | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 35 | 35-группа | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| 36 | 36-группа | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| 37 | 37-группа | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| 38 | 38-группа | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| 39 | 39-группа | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
| 40 | 40-группа | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
| 41 | 41-группа | 12,15 | 12,15 | 12,15 |
| 42 | 42-группа | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| 43 | 43-группа | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| 44 | 44-группа | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 45 | 45-группа | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| 46 | 46-группа | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 47 | 47-группа | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
Почему меняют тарифы: обоснование
Отмечается, что 27 энергопроизводящих организаций подали заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии, начиная с 1 июня 2023 года, согласно пункту 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике».
Корректировка связана с увеличением затрат, которые не зависят от энергопроизводящих организаций, на топливо и подготовку к наступающему осенне-зимнему периоду.

В среднем ожидается, что топливная составляющая увеличится на 17%. Стоимость угля с разреза Богатырь-Комир также увеличится на:
- 7% (с 2774 до 2968 тенге/тонну) с 1 января по 30 июня 2023 года;
- 5% (с 2968 до 3092 тенге/тонну) с 1 июля по 31 декабря 2023 года.
В целом, в течение 2023 года, ожидается, что средняя стоимость угля с учетом транспортировки увеличится на 25%.
Будет увеличена стоимость товарного газа на 10% для энергопроизводящих организаций по всему Казахстану.
В документе говрится, что необходимо скорректировать предельный тариф, чтобы обеспечить достаточный объем ремонтных работ перед началом отопительного периода. На данный момент работы проводятся только в соответствии с предусмотренным тарифом, но этого недостаточно для достижения целей по снижению износа и аварийности.
Документ находится на публичном обсуждении до 22 мая 2023 года. Подробности постановления можно узнать здесь.