В Казахстане правительство разработали правила для медицинских работников, согласно которым медики должны иметь страховку, которая защитит их от ответственности и покрывает ущерб, который они могут причинить другим людям в процессе лечения. Речь идет о страховании профессиональной ответственности. Корреспондент Bizmedia.kz узнал все детали.
В Казахстане медицинские работники должны иметь страховку, которая защищает их от ответственности и покрывает ущерб, который они могут причинить другим людям в процессе работы. Начиная с 1 января 2025 года, медицинские организации и медицинские работники будут вносить равные доли в страховые взносы. Размеры взносов будут рассчитываться на основе актуарных расчетов и рекомендованы для использования при заключении договора страхования.
Размеры страховых взносов профессиональной ответственности медиков в разрезе профилей
Профиль | Специальности | Страховая ставка (вероятность) | Размер страхового взноса (МРП) |
Хирургия | |||
группа риска | Нейрохирургия (взрослая, детская) Кардиохирургия(взрослая, детская) | 2,42 % | 24,2 |
группа риска | Травматология иортопедия (взрослая, детская) Пластическаяхирургия (взрослая,детская) Анестезиологи-реаниматологи(взрослая, детская) | 2,07 % | 20,7 |
группа риска | Общая хирургия Оториноларингология(взрослая, детская) Ангиохирургия (взрослая, детская) Челюстно-лицеваяхирургия(взрослая, детская) Урология (взрослая,детская) | 1,38 % | 13,8 |
группа риска | Офтальмология(взрослая, детская) | 0,69 % | 6,9 |
Педиатрия | |||
1 группа риска | Кардиология (детская) Инфекционные болезни (детская) Гастроэнтерология (детская) Неонатология | 1,25 % | 12,5 |
2 группа риска | Педиатрия Ревматология (детская) Аллергология и иммунология (детская) Фтизиатрия (детская) Пульмонология (детская) Эндокринология (детская) Нефрология (детская) Неврология (детская) Медицинская генетика | 0,83 % | 8,3 |
Терапия | |||
1 группа риска | Кардиология Инфекционные болезни Неотложная медицинская помощь Гастроэнтерология Радиология | 1,164% | 11,6 |
2 группа риска | Терапия Эндокринология Аллергология Иммунология Практика семейного врача Неврология Нефрология Ревматология Патологическая анатомия Пульмонология Фтизиатрия | 0,776% | 7,7 |
3 группа риска | Дерматология | 0,388% | 3,8 |
4 группа риска | Психиатрия Гериатрия | 0,194% | 1,9 |
Стоматология | |||
1 группа риска | Стоматология | 0,86 % | 8,6 |
Акушерство и гинекология | |||
1 группа риска | Акушерство и гинекология | 2,01 % | 20,1 |
Средний медицинский персонал | |||
1 группа риска | Сестринское дело Лечебное дело Aкушерское дело Стоматология (специалист) Лабораторное диагностика Медицинская оптика Стоматология ортопедическая (специалист) | 0,14 % | 1,4 |
Размеры страховых взносов профессиональной ответственности медицинских работников в разрезе специальностей
Специальности работников с высшим и послевузовскиммедицинским образованием | Средняя тарифная ставка по актуарным расчетам |
1, Aвиационная и космическая медицина, | 0,78% |
2, Aкушерство и гинекология взрослая, детская, | 2,01% |
3, Aллергология и иммунология взрослая, детская, | 0,78% |
4, Aнгиохирургия взрослая, детская, | 1,38% |
5, Aнестезиология и реаниматология взрослая,детская, | 2,07% |
6, Гастроэнтерология взрослая, детская, | 1,16% |
7, Гематология (взрослая), | 0,78% |
8, Гериатрия, | 0,19% |
9, Дерматовенерология взрослая, детская, | 0,39% |
10, Детская хирургия, | 1,38% |
11, Инфекционные болезни взрослые, детские, | 1,16% |
12, Кардиология взрослая, детская, | 1,16% |
13, Кардиохирургия взрослая, детская, | 2,42% |
14, Кинезиотерапия, | 0,39% |
15, Клиническая фармакология, | 0,39% |
16, Медицина труда (Профессиональная патология), | 0,39% |
17, Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф, | 1,16% |
18, Медицинская генетика, | 0,78% |
19, Неврология взрослая, детская, | 0,78% |
20, Нейрохирургия взрослая, детская, | 2,42% |
21, Неонатология, | 1,25% |
22, Неотложная медицина взрослая, детская, | 1,16% |
23, Нефрология взрослая, детская, | 0,78% |
24, Общая врачебная практика, | 0,78% |
25, Общая хирургия, | 1,38% |
26, Онкология, | 2,01% |
27, Онкология и гематология детская, | 2,01% |
28, Онкология радиационная, | 2,01% |
29, Онкология химиотерапевтическая, | 2,01% |
30, Оториноларингология взрослая, детская, | 0,78% |
31, Офтальмология взрослая, детская, | 0,69% |
32, Патологическая анатомия, | 0,78% |
Специальности работников с высшим и послевузовским медицинским образованием | Средняя тарифная ставка по актуарным расчетам |
33, Педиатрия, | 0,83% |
34, Пластическая хирургия взрослая, детская, | 2,07% |
35, Психиатрия взрослая, детская, | 0,19% |
36, Пульмонология взрослая, детская, | 0,78% |
37, Радиология, | 1,16% |
38, Ревматология взрослая, детская, | 0,78% |
39, Семейная медицина, | 0,78% |
40, Сестринское дело, | 0,15% |
41, Стоматология, | 0,86% |
42, Судебно-медицинская экспертиза, | 0,52% |
43, Терапия, | 0,78% |
44, Травматология — ортопедия взрослая, детская, | 2,07% |
45, Урология взрослая, детская, | 1,38% |
46, Физическая медицина и реабилитация взрослая, детская, | 0,39% |
47, Фтизиатрия взрослая, детская, | 0,78% |
48, Челюстно-лицевая хирургия взрослая, детская, | 1,38% |
49, Эндокринология взрослая, детская, | 0,78% |
50, Эрготерапия, | 0,39% |
51, Ядерная медицина, | 1,16% |
Специальности работников с послесредним медицинским образованием | |
52, Сестринское дело, | 0,15% |
53, Лечебное дело, | 0,15% |
54, Aкушерское дело, | 0,15% |
55, Стоматология (специалист), | 0,15% |
56, Лабораторное диагностика, | 0,15% |
57, Медицинская оптика, | 0,15% |
58, Стоматология ортопедическая (специалист) | 0,15% |
Специальности работников с техническим и профессиональным образованием | |
59, Гигиена и эпидемиология (специалист), | 1,16% |
60, Социальная работа по уходу, | 0,19% |
61, Парамедицина | 0,39% |
Специальности работников с высшим и послевузовским фармацевтическим образованием | |
62, Фармация | 0,39% |
Специальности работников с высшим и послевузовским образованием в области общественного здоровья и менеджмента здравоохранения | |
63, Менеджмент здравоохранения (Общественноездравоохранение), | 0,39% |
64, Общественное здоровье (медико-профилактическое дело, биомедицина, социальная работа в здравоохранении), | 0,39% |
Отметим, что документ находится на публичном обсуждении на сайте «Открытые НПА» до 5 мая 2023 года.