В 2024 году запланировано много дополнительных выходных дней. Новый год отмечаем 1 и 2 января, а 3 января приходится на рабочий день, сообщает Bizmedia.kz.

На празднование Нового года в Казахстане выделено 4 дня: 30 и 31 декабря 2023 года, а также 1 и 2 января 2024 года при стандартной пятидневной рабочей неделе.
Рождество в 2024 году приходится на воскресенье, и перенос выходного дня не планируется, так что дополнительного выходного не будет.
В марте нас ждут два праздника: 8 марта и Наурыз, что означает длинные выходные.
На 8 Марта предусмотрено 3 дня отдыха. Поскольку 8 марта выпадает на пятницу, выходные при пятидневной рабочей неделе будут с 8 по 10 марта, а при шестидневной — с 8 по 9 марта.
Наурыз отмечается целых 5 дней: с 21 по 25 марта. Один из праздничных дней выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник.
В мае намечены несколько праздников: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. На каждый из этих дней приходится отдельный выходной: 1, 7 и 9 мая соответственно.
В июне мы отмечаем день Курбан-айт, который приходится на 17 июня, понедельник, по мусульманскому календарю. Это дополнительный выходной.
Религиозные праздники включают переносы в зависимости от новолуния, как отмечено в Духовном управлении мусульман.
В июле приходится 3 выходных дня в связи с Днем столицы, который в 2024 году выпадает на субботу и переносится на понедельник, 8 июля. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня — при шестидневной.
В августе отмечаем День Конституции, который приходится на пятницу. При стандартной пятидневной рабочей неделе ожидаем три выходных: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье).
В октябре отмечаем День Республики, и нас также ждут три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.
В декабре на День Независимости в 2024 году приходится три дня отдыха подряд: 14, 15 и 16 декабря (понедельник). При шестидневной рабочей неделе будут только два выходных дня.
Как отдыхаем в 2024 году в Казахстане
ЯНВАРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
ФЕВРАЛЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
МАРТ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
АПРЕЛЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
МАЙ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ИЮНЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
ИЮЛЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
АВГУСТ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
СЕНТЯБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
ОКТЯБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
НОЯБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ДЕКАБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
