На этой неделе были определены застройщики по 118 школам, которые будут построены в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в 20 регионах Казахстана. Конкурс проводился среди 206 потенциальных поставщиков, которые подали 781 заявку. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Новость тремя строками
- Определены застройщики по 118 школам, которые будут построены в 20 регионах страны в рамках Национального проекта «Комфортная школа».
- Всего в конкурсе участвовали 206 потенциальных поставщиков, из которых победители определились только по 118 объектам, по остальным лотам закупки не состоялись или были отменены.
- Подписание ЕРС-договоров с победителями позволит запустить все процессы одновременно, включая проектирование, закупку оборудования и строительство, а объекты будут сдаваться «под ключ». Возможно объединение участников закупок в консорциумы для консолидации ресурсов.
118 школ по Национальному проекту «Комфортная школа»: определены застройщики и результаты конкурсов
Застройщики национального проекта «Комфортная школа» определены для 118 объектов в 20 регионах Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба компании «Samruk-Kazyna Construction».
Всего в конкурсе участвовали 206 потенциальных поставщиков, подавших 781 заявку. Закупки по 52 лотам были отменены из-за несоответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям. После подписания ЕРС-договоров с оператором нацпроекта начнется этап проектирования учебных заведений и подготовительные работы на земельных участках.
Объекты будут сдаваться «под ключ» застройщиками, выигравшими конкурс. В консорциумах участников закупок могут объединяться с целью консолидации ресурсов. Подробности списков застройщиков на сайте skcn.kz.
ИТОГИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 185 «КОМФОРТНЫМ ШКОЛАМ»
| город/область | количество лотов | застройщик определен | не состоявшиеся и отмененные |
| Астана | 15 | 15 | 0 |
| Акмолинская | 9 | 7 | 2 |
| Актюбинская | 10 | 4 | 6 |
| Алматинская | 24 | 7 | 17 |
| Алматы | 13 | 12 | 1 |
| Атырауская | 9 | 9 | 0 |
| ВКО | 5 | 4 | 1 |
| Жамбылская | 8 | 7 | 1 |
| ЗКО | 7 | 5 | 2 |
| Карагандинская | 9 | 7 | 2 |
| Костанайская | 6 | 1 | 5 |
| Кызылординская | 10 | 3 | 7 |
| Мангистауская | 11 | 5 | 6 |
| Туркестанская | 28 | 19 | 9 |
| Шымкент | 10 | 8 | 2 |
| Павлодарская | 2 | 1 | 1 |
| Абайская | 5 | 2 | 3 |
| Жетысуская | 2 | 1 | 1 |
| Улытауская | 1 | 1 | 0 |
| СКО | 1 | по 1 школе застройщик не определен | 1 |
| ВСЕГО: | 185 | 118 | 67 |
СПИСОК КОМПАНИЙ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
| город/регион | застройщик определен | Компании—победители |
| город Астана | 15 | ТОО «NAK Construction»ТОО Integra Construction KZТОО Bazis ConstructionТОО «BiGlobal» |
| Акмолинская | 7 | ТОО «УК Строй»ТОО К.Г.С. САудАТОО КазстройподрядТОО «BiGlobal» |
| Актюбинская | 4 | ТОО «Казпромстройгрупп»ТОО «ЕРЕН-групп»ТОО «BiGlobal» |
| Алматинская | 7 | ТОО Фирма «ЕЛАМАН»ТОО KazSMUТОО «BiGlobal» |
| город Алматы | 12 | ТОО Bazis ConstructionТОО «BI Urban Construction» |
| Атырауская | 9 | ТОО «Каспий Құрылыс ЛТД»ТОО Каспийская Кадровая АссоциацияТОО БатысСтройСервис-Атырау |
| ВКО | 4 | ТОО AN GroupsТОО «Фирма «Азия» |
| Жамбылская | 7 | ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004″ТОО ТаразҚұрылысИнвестТОО «Агроспецстрой»ТОО Тараз құрылыс ДизайнТОО Integra Construction KZТОО Отау-Строй |
| ЗКО | 5 | ТОО «Жайык Сити»ТОО Строительная фирма «АЛТИМ»ТОО СКФ ОтделстройТОО «BiGlobal»ТОО «KazConstructionGroup» |
| Карагандинская | 7 | ТОО Стинк ТФКТОО Астана-Көктем СТОО AN GroupsТОО «BiGlobal» |
| Костанайская | 1 | ТОО «АЛЮМИНСТРОЙ» |
| Кызылординская | 3 | ТОО «Алтын Айдарлы»ТОО «Аман-Курылыс»ТОО»СМП-Кызылорда» |
| Мангистауская | 5 | ТОО Құрылыс Инвест ГруппТОО СК А-Строй монтажТОО Еврострой-А |
| Туркестанская | 19 | ТОО Ныш-ЕрТОО Тамыз Құрылыс ББКТОО «ШЫМКЕНТ АВТОМАТИКА»ТОО «Ar Kua Group»ТОО А-СПЕЦСТРОЙТОО Integra Construction KZТОО КДСМTOO Taimas CompanyТОО Жаңа Арна ҚұрылысТОО ЖАНА АРНА 2002ТОО Нүрі-Л-ЖетісайТОО А.Р.Т. -ҚұрылысТОО Bazis ConstructionТОО «Каратас Майнинг» |
| город Шымкент | 8 | Корпорация АҚ ордасыТОО «Югстройсервис-Н»ТОО А.Р.Т. -ҚұрылысТОО «Ontustik Construction» |
| Абайская | 2 | ТОО AN Group |
| Жетысуская | 1 | ТОО «BiGlobal» |
| Павлодарская | 1 | ТОО Фирма «Ай-Су Мелиорация» |
| Улытауская | 1 | ТОО «Нұр Астана Құрылыс» |
| СКО | по 1 школе застройщик не определен |
Читайте также:
- Суперлуние 2025: когда наступит в Казахстане?
- «Caring is cool»: в Алматы появился мурал, который учит любить воду
- В Алматы в поддержку предпринимателей Казахстана пройдет бизнес-форум SHANYRAQ 2025: «Пульс страны — в предпринимателях»
- О чём говорили на пресс-завтраке форума SHANYRAQ 2025
- Минсельхоз расплачивается с аграриями: долг по субсидиям всё ещё превышает 340 млрд тенге