Официальный курс рубля к тенге от Нацбанка на 2 сентября равен 7.82 тенге. В обменниках цены немного другие. Корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса узнал точные цифры.
Курс рубля к тенге в Алматы
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
TRUST-EXCHANGE | 7.35 | 7.65 |
BankCenterCredit | 7.15 | 7.65 |
Албан Exchange | 7.25 | 7.70 |
Halyk Bank | 6.91 | 7.84 |
Нурбанк | 5.00 | 7.88 |
МиГ | 7.30 | 7.70 |
Курс рубля к тенге в Нур-Султане
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Нурбанк | 5.00 | 7.88 |
BankCenterCredit | 7.15 | 7.65 |
Halyk Bank | 6.91 | 7.84 |
Байлык Finance | 7.25 | 7.45 |
Орле-Астана | 7.35 | 7.55 |
Курс рубля к тенге в Шымкенте
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Halyk Bank | 6.91 | 7.84 |
BankCenterCredit | 7.15 | 7.65 |
Нурбанк | 5.00 | 7.88 |
ТЕМА | 7.30 | 7.50 |
TENGRIA | 7.35 | 7.60 |
Отметим, что вся информация взята с официальных источников, к которым относятся сайты банков и обменных пунктов. Официальные курсы валют были взяты у Национального банка РК.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Читайте также: