HeadHunter Казахстан подготовил отчет о зарплатах в ноябре 2022 года. Стало известно, как области показали рост, а также сферы, в которых зарплаты упали. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Среднемесячная арифметическая заработная плата составляет 299 816 (gross), рост 6,6% по сравнению с октябрем 2022. А вот Медианная предлагаемая зарплата 215 493 (gross). Рост 3,5% к прошлому месяцу.
В ноябре 2022 года медианна зарплата в Казахстане составила 215 493 тенге
Профессиональная область | Средняя арифметическая заработная плата | Медиана заработная плата | Минимальная заработная плата | Максимальная заработная плата | Рост и падение средней зарплаты за месяц |
Консультирование | 729 864 | 500 819 | 160 261 | 1 953 196 | 9% |
Высший менеджмент | 536 891 | 400 653 | 150 244 | 1 652 700 | 5% |
Информационные технологии | 421 405 | 250 409 | 100 165 | 1 903 109 | -5% |
Добыча сырья | 395 678 | 300 488 | 125 205 | 978 570 | -17% |
Строительство, недвижимость | 351 613 | 250 409 | 120 200 | 1 269 900 | 6% |
Медицина, фармацевтика | 342 096 | 200 330 | 85 136 | 1 344 600 | 9% |
Автомобильный бизнес | 319 133 | 250 409 | 90 148 | 963 354 | 7% |
Продажи | 312 776 | 218 856 | 99 164 | 1 151 881 | 10% |
Юристы | 305 164 | 250 409 | 100 165 | 751 228 | 11% |
Спортивные клубы, салоны красоты | 300 204 | 200 330 | 90 148 | 1 344 600 | 17% |
Банки, инвестиции, лизинг | 297 919 | 185 301 | 97 663 | 1 151 881 | 6% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 295 565 | 217 571 | 100 165 | 1 151 881 | 12% |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 295 267 | 225 370 | 97 663 | 1 076 763 | 12% |
Маркетинг, реклама, PR | 291 868 | 225 370 | 87 646 | 1 001 637 | 8% |
Производство, сельское хозяйство | 288 506 | 240 392 | 108 181 | 784 350 | 0% |
Рабочий персонал | 271 154 | 200 330 | 100 165 | 1 101 803 | 7% |
Закупки | 268 830 | 250 409 | 125 205 | 651 063 | -14% |
Управление персоналом, тренинги | 268 121 | 225 370 | 110 183 | 651 063 | 4% |
Транспорт, логистика | 256 834 | 200 330 | 110 183 | 801 307 | 2% |
Бухгалтерия, учет и финансы | 250 529 | 208 839 | 100 165 | 600 984 | 2% |
Наука, образование | 247 272 | 200 330 | 65 109 | 1 120 500 | 19% |
Страхование | 237 501 | 225 370 | 100 165 | 500 819 | -5% |
Административный персонал | 211 760 | 175 284 | 80 131 | 500 819 | 4% |
Безопасность | 210 206 | 170 279 | 70 113 | 500 819 | 19% |
Домашний персонал | 190 022 | 140 227 | 50 079 | 1 008 450 | 24% |
Медианная зарплата — это срединная зарплата: половина всех работников получает меньше этого уровня, а половина — больше.