Казахстанский фонд страхования вкладов утвердил предельные (максимальные) ставки по депозитам в тенге на январь 2023 года. Ставки остались неизменными по сравнению с ранее утвержденными декабрьскими значениями, сообщает Bizmedia.kz.

КФГД утвердил предельные (максимальные) ставки вознаграждения по депозитам на январь 2023 года
Решение об изменении ставок по линейке депозитных продуктов принимают банки второго уровня, а не КФГД. Предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой приведены предельные ставки по вкладам в зависимости от вида и срока
| Категория депозита | По депозитам без пополнения, % | По депозитам с пополнением, % | ||
|---|---|---|---|---|
| Декабрь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Несрочные депозиты | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Срочные депозиты | ||||
| 3 месяца | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 16,0 |
| 6 месяцев | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 16,0 |
| 12 месяцев | 14,0 | 14,0 | 13,7 | 13,7 |
| 24 месяца | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 |
| Сберегательные депозиты | ||||
| 3 месяца | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,0 |
| 6 месяцев | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,0 |
| 12 месяцев | 16,1 | 16,1 | 14,9 | 14,9 |
| 24 месяца | 13,5 | 13,5 | 12,7 | 12,7 |
