Появились свежие результаты рейтинга среднего уровня интеллекта в странах мира (IQ). На удивление, в России и США оказались одинаковые показатели (97), в Казахстане — несколько меньше (88), сообщает Bizmedia.kz.
Рейтинг среднего уровня интеллекта в странах мира
Первое место занял Китай – 106 пунктов, второе — Макао (105 пунктов), третье Сингапур (104), четвертое Эстония (103). Казахстан расположился на 66 месте с рейтингом — 88. Россия заняла 29 место с 97 баллами. У США — 96,99 баллов.
Место | Страна | Базовые навыки средний IQ — 2022 | Рейтинг 2012 года |
1 | Китай | 106,04 | 105,8 |
2 | САР Макао, Китай | 105,7 | |
3 | Сингапур | 104,78 | 107,1 |
4 | Эстония | 103,2 | 99,7 |
5 | САР Гонконг, Китай | 102,9 | |
6 | Япония | 101,97 | 104,2 |
7 | Лихтенштейн | 101,07 | 100,3 |
8 | Финляндия | 100,97 | 100,9 |
9 | Канада | 100,88 | 100,4 |
10 | Корея, Респ. | 100,83 | 104,6 |
11 | Тайвань, Китай | 100,79 | 104,6 |
12 | Польша | 100,6 | 96,1 |
13 | Словения | 100,2 | 97,6 |
14 | Ирландия | 100,06 | 94,9 |
15 | Дания | 99,27 | 97,2 |
16 | Великобритания | 99,1 | 99,1 |
17 | Швеция | 99,02 | 98,6 |
18 | Латвия | 98,94 | 95,9 |
19 | Нидерланды | 98,94 | 100,4 |
20 | Новая Зеландия | 98,44 | 98,9 |
21 | Норвегия | 98,36 | 97,2 |
22 | Бельгия | 98,32 | 99,3 |
23 | Вьетнам | 98,25 | 94 |
24 | Чешская Республика | 98,02 | 98,9 |
25 | Швейцария | 97,99 | 100,2 |
26 | Франция | 97,88 | 98,1 |
27 | Австралия | 97,77 | 99,2 |
28 | Португалия | 97,7 | 94,4 |
29 | Российская Федерация | 97,34 | 96,6 |
30 | Германия | 97,3 | 98,8 |
31 | Испания | 97,3 | 96,6 |
32 | Литва | 97,09 | 94,3 |
33 | Австрия | 97,02 | 99 |
34 | Соединенные Штаты | 96,99 | 97,5 |
35 | Исландия | 96,89 | 98,6 |
36 | Куба | 96,58 | 85 |
37 | Италия | 96,45 | 96,1 |
38 | Венгрия | 96,02 | 98,1 |
39 | Беларусь | 95,89 | 95 |
40 | Хорватия | 95,16 | 97,8 |
41 | Словацкая Республика | 94,88 | 98 |
42 | Люксембург | 94,85 | 95 |
43 | Кипр | 94,54 | 91,8 |
44 | Мальта | 94,06 | 95,3 |
45 | Израиль | 94,03 | 94,6 |
46 | Турция | 93,97 | 89,4 |
47 | Греция | 93,53 | 93,2 |
48 | Бахрейн | 92,35 | 85,9 |
49 | Украина | 92,13 | 94,3 |
50 | Сербия | 91,96 | 90,3 |
51 | Армения | 91,04 | 93,2 |
52 | Объединенные Арабские Эмираты | 90,6 | 87,1 |
53 | Малайзия | 90,52 | 91,7 |
54 | Чили | 90,46 | 89,8 |
55 | Албания | 90,02 | 82 |
56 | Болгария | 89,97 | 93,3 |
57 | Монголия | 89,97 | 100 |
58 | Румыния | 89,59 | 91 |
59 | Черногория | 89,5 | 85,9 |
60 | Уругвай | 89,4 | 90,6 |
61 | Бруней-Даруссалам | 89,23 | 89 |
62 | Тринидад и Тобаго | 88,96 | 86,4 |
63 | Молдова | 88,9 | 92 |
64 | Маврикий | 88,82 | 88 |
65 | Таиланд | 88,38 | 89,9 |
66 | Казахстан | 88,19 | 85 |
67 | Туркменистан | 87,86 | 80 |
68 | Мексика | 87,83 | 87,8 |
69 | Оман | 87,69 | 84,5 |
70 | Катар | 87,61 | 80,1 |
71 | Иран, Исламская Респ. | 87,5 | 85,6 |
72 | Коста-Рика | 87,28 | 86 |
73 | Джордан | 87,02 | 87,6 |
74 | Босния и Герцеговина | 86,85 | 83,2 |
75 | Перу | 86,77 | 84,2 |
76 | Азербайджан | 86,74 | 84,9 |
77 | Палестина | 86,49 | |
78 | Северная Македония | 86,46 | 90,5 |
79 | Колумбия | 85,91 | 83,1 |
80 | Аргентина | 85,83 | 92,8 |
81 | Узбекистан | 85,8 | 80 |
82 | Грузия | 85,71 | 86,7 |
83 | Ливан | 85,51 | 84,6 |
84 | Кувейт | 85,33 | 85,6 |
85 | Бразилия | 85,12 | 85,6 |
86 | Эквадор | 84,65 | 88 |
87 | Саудовская Аравия | 84,34 | 79,6 |
88 | Ливия | 84,28 | 85 |
89 | Таджикистан | 84,22 | 80 |
90 | Ирак | 84,06 | 87 |
91 | Шри-Ланка | 84 | 79 |
92 | Мьянма | 83,88 | 85 |
93 | Индонезия | 83,81 | 85,8 |
94 | Ямайка | 83,78 | 71 |
95 | Тимор-Лешти | 83,53 | 85 |
96 | Египет, Арабская Республика | 83,47 | 82,7 |
97 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 83,34 | 89 |
98 | Тунис | 82,48 | 85,4 |
99 | Боливия | 82,11 | 87 |
100 | Кения | 81,4 | 74,5 |
101 | Танзания | 80,85 | 73 |
102 | Марокко | 80,78 | 82,4 |
103 | Габон | 80,63 | 69 |
104 | Алжир | 80,51 | 84,2 |
105 | Косово | 80,4 | |
106 | Ботсвана | 80,28 | 76,9 |
107 | Панама | 79,64 | 80 |
108 | Гаити | 79,09 | 67 |
109 | Филиппины | 78,65 | 86,1 |
110 | Южная Африка | 78,55 | 71,6 |
111 | Бангладеш | 78,46 | 81 |
112 | Сальвадор | 78,04 | 78 |
113 | Эсватини | 78 | 75,4 |
114 | Экваториальная Гвинея | 77,75 | 69 |
115 | Кыргызская Республика | 77,75 | 74,8 |
116 | Зимбабве | 77,75 | 72,1 |
117 | Парагвай | 77,61 | 84 |
118 | Непал | 77,35 | 78 |
119 | Папуа-Новая Гвинея | 77,15 | 83,4 |
120 | Гондурас | 76,99 | 81 |
121 | Никарагуа | 76,61 | 84 |
122 | Индия | 76,28 | 82,2 |
123 | Гватемала | 75,74 | 79 |
124 | Афганистан | 75,24 | 75 |
125 | Доминиканская Республика | 75,24 | 82 |
126 | Гана | 74,21 | 69,7 |
127 | Бурунди | 73,28 | 72 |
128 | Сьерра-Леоне | 72,67 | 64 |
129 | Намибия | 72,11 | 70,4 |
130 | Камбоджа | 71,81 | 92 |
131 | Пакистан | 71,38 | 84 |
132 | Руанда | 70,93 | 76 |
133 | Уганда | 70,81 | 71,7 |
134 | Ангола | 70,69 | 71 |
135 | Лесото | 70,69 | 66,5 |
136 | Того | 70,69 | 70 |
137 | Мозамбик | 70,57 | 69,5 |
138 | Судан | 70,57 | 77,5 |
139 | Конго, Дем. Rep. | 70,45 | 68 |
140 | Гвинея-Бисау | 70,05 | 69 |
141 | Гамбия, The | 69,92 | 62 |
142 | Буркина-Фасо | 69,63 | 70 |
143 | Эфиопия | 69,34 | 68,5 |
144 | Мали | 69,03 | 69,5 |
145 | Мадагаскар | 68,86 | 82 |
146 | Нигерия | 68,86 | 71,2 |
147 | Сенегал | 68,86 | 70,5 |
148 | Мавритания | 68,7 | 74 |
149 | Малави | 67,57 | 60,1 |
150 | Бенин | 67,14 | 71 |
151 | Камерун | 66,91 | 64 |
152 | Замбия | 66,42 | 74 |
153 | Конго, Респ. | 64,17 | 73 |
154 | Кот-д’Ивуар | 64,17 | 71 |
155 | Либерия | 63,74 | 68 |
156 | Центральноафриканская Республика | 63,27 | 64 |
157 | Чад | 63,27 | 66 |
158 | Нигерия | 63,27 | 70 |
159 | Гвинея | 62,74 | 66,5 |
Об исследовании
Исследование называется «Глобальные универсальные базовые навыки: Текущие дефициты и последствия для мирового развития«. Оно проводилось Сарой Густ, Эриком Ханушеком и Людгером Вёссманном. И было опубликовано 9 октября 2022 года.
Как далеко находится мир от того, чтобы обеспечить каждому ребенку базовые навыки, необходимые для конкурентоспособности на международном уровне? И что это будет означать для мирового развития? Основываясь на микроданных международных и региональных тестов успеваемости, мы отображаем успеваемость на общей шкале (PISA).
Затем мы оцениваем долю детей, не достигших базовых навыков, для 159 стран, которые охватывают 98,1% мирового населения и 99,4% мирового ВВП. Мы обнаружили, что по меньшей мере две трети молодежи в мире не достигают уровня базовых навыков — от 24% в Северной Америке до 89% в Южной Азии и 94% в Африке к югу от Сахары.
Экономический анализ показывает, что текущая стоимость упущенной мировой экономической продукции из-за недостижения цели глобального всеобщего развития базовых навыков составляет более 700 триллионов долларов в течение оставшегося столетия, или 11% дисконтированного ВВП.
Аннотация
В аннотации исследования говорится, что обеспечение того, чтобы все молодые люди в мире обладали хотя бы базовыми навыками, является одной из главных целей развития сама по себе. Но достижение этой цели также имеет огромное значение для инклюзивного и устойчивого мирового развития.
Соответственно, одна из Целей устойчивого развития ООН, SDG 4, является обеспечение качественного образования для всех.
Несмотря на то, что в отдельных странах с низким уровнем доходов отмечается очень низкий уровень обучения, ограниченный охват стран международными данными о навыках означает, что в глобальном масштабе остается неясным, сколько детей учатся.
В данной работе рассматриваются два взаимосвязанных вопроса:
- Насколько мы близки к достижению основополагающей цели — базовых навыков для всех?
- И что означало бы для мирового развития достижение глобального всеобщего уровня базовых навыков?
Ученные опирались на данные тестирования на индивидуальном уровне из имеющихся международных и региональных оценок учащихся, чтобы разработать мировые оценки доли детей, не достигших базовых навыков в каждой стране.